第42回カンヌ国際映画祭(1989年)
コンペティション部門
出品作品
| クライ・イン・ザ・ダーク | フレッド・スケピシ | 
| 春の水 | イエジー・スコリモフスキ | 
| Spider's Web(英題) | ベルンハルト・ヴィッキ | 
| Kuarup(原題) | ルイ・ゲーハ | 
| ジプシーのとき | エミール・クストリッツァ | 
| シメール | クレア・デバー | 
| スウィーティー | ジェーン・カンピオン | 
| スプレンドール | エットーレ・スコラ | 
| セックスと嘘とビデオテープ | スティーヴン・ソダーバーグ | 
| ドゥ・ザ・ライト・シング | スパイク・リー | 
| ニュー・シネマ・パラダイス | ジュゼッペ・トルナトーレ | 
| フランチェスコ | リリアーナ・カヴァーニ | 
| ミステリー・トレイン | ジム・ジャームッシュ | 
| モントリオールのジーザス | ドゥニ・アルカン | 
| リユニオン 再会 | ジェリー・シャッツバーグ | 
| ロザリー・ゴーズ・ショッピング | パーシー・アドロン | 
| ロスト・エンジェルス | ヒュー・ハドソン | 
| 屋根の上の女 | カール・グスタフ・ニクヴィスト | 
| 月の子ども | アウグスティン・ビラロンガ | 
| 黒い雨 | 今村昌平 | 
| 仕立て屋の恋 | パトリス・ルコント | 
| 美しすぎて | ベルトラン・ブリエ | 
パルムドール
| セックスと嘘とビデオテープ | スティーヴン・ソダーバーグ | 
グランプリ
| ニュー・シネマ・パラダイス | ジュゼッペ・トルナトーレ | 
| 美しすぎて | ベルトラン・ブリエ | 
審査員賞
| モントリオールのジーザス | ドゥニ・アルカン | 
男優賞
| ジェームズ・スペイダー | セックスと嘘とビデオテープ | 
女優賞
| メリル・ストリープ | クライ・イン・ザ・ダーク | 
監督賞
| エミール・クストリッツァ | ジプシーのとき | 
芸術貢献賞
| ジム・ジャームッシュ | ミステリー・トレイン | 
フランス映画高等技術委員会賞
| 今村昌平 | 黒い雨 | 
ある視点部門
出品作品
| Devet kruhu pekla(原題) | Milan Muchna | 
| The Tenth One in Hiding(英題) | リナ・ウェルトミューラー | 
| Malpractice(原題) | ビル・ベネット | 
| Errors of Youth(英題) | ボリス・フルミン | 
| Thick Skinned(英題) | パトリシア・マズィ | 
| Piravi(原題) | シャジ・N・カルン | 
| Golden Horseshoes(英題) | ヌーリ・ブジド | 
| Black Sin(英題) | ダニエル・ユイレ ジャン=マリー・ストローブ | 
| Whirlwind(英題) | バコ・サディコフ | 
| Treffen in Travers(原題) | ミヒャエル・グヴィスデク | 
| Fool's Mate(英題) | マチュー・カリエール | 
| サラフィナの声 | ナイジェル・ノーブル | 
| サンタ・サングレ/聖なる血 | アレハンドロ・ホドロフスキー | 
| バロック | ポール・ルデュク | 
| ビーナス・ピーター | イアン・セラー | 
| ペテルブルグ幻想 | イアン・プリングル | 
| ベルーシ ブルースの消えた夜 | ラリー・ピアース | 
| 私の20世紀 | イルディコー・エニェディ | 
| 達磨はなぜ東へ行ったのか | ペ・ヨンギュン | 
ある視点賞
| サンタ・サングレ/聖なる血 | アレハンドロ・ホドロフスキー | 
パルムドール(短編)
| 50 ans(原題) | ジル・カル | 
カメラドール
| 私の20世紀 | イルディコー・エニェディ | 
カメラドール(スペシャルメンション)
| Piravi(原題) | シャジ・N・カルン | 
| ワラー最後の旅 | クリスチャン・ワグナー | 
FIPRESCI賞(国際映画批評家連盟賞)
| セックスと嘘とビデオテープ | スティーヴン・ソダーバーグ | 
| ヤーバ | イドリッサ・ウエドラオゴ | 
エキュメニカル審査員賞
| モントリオールのジーザス | ドゥニ・アルカン | 
ユース賞(海外作品)
| カラカス | ミヒャエル・ショッテンベルク | 
ユース賞(フランス国内作品)
| Erreur de jeunesse(原題) | ラドヴァン・タディッチ | 
過去の授賞式
| 年度(回数) | 概要 | 
|---|---|
| 1988年(第41回) | |
| 1987年(第40回) | |
| 1986年(第39回) | |
| 1985年(第38回) | |
| 1984年(第37回) | 
過去の受賞作品
| 年度(回数) | 受賞作品 | 
|---|---|
| 1988年(第41回) | |
| 1987年(第40回) | |
| 1986年(第39回) | |
| 1985年(第38回) | |
| 1984年(第37回) | 
同年の映画賞・映画祭
最終更新日時:2023年6月9日