第63回ヴェネツィア国際映画祭(2006年)
コンペティション部門
出品作品
| 長江哀歌(ちょうこうエレジー) | ジャ・ジャンクー | 
| ブラックブック | ポール・ヴァーホーヴェン | 
| ボビー | エミリオ・エステヴェス | 
| トゥモロー・ワールド | アルフォンソ・キュアロン | 
| Dry Season(英題) | マハマト=サレ・ハルーン | 
| Euphoria(英題) | Ivan Vyrypaev | 
| エグザイル/絆 | ジョニー・トー | 
| Falling(英題) | バーバラ・アルバート | 
| 新世界 | エマヌエーレ・クリアレーゼ | 
| ハリウッドランド | アレン・コールター | 
| 黒い眼のオペラ | ツァイ・ミンリャン | 
| The Untouchable(英題) | ブノワ・ジャコー | 
| The Missing Star(英題) | ジャンニ・アメリオ | 
| 蟲師(むしし) | 大友克洋 | 
| Private Property(英題) | ヨアキム・ラフォス | 
| パプリカ | 今敏 | 
| 六つの心 | アラン・レネ | 
| あの彼らの出会い | ダニエル・ユイレ ジャン=マリー・ストローブ | 
| 世紀の光 | アピチャッポン・ウィーラセタクン | 
| ブラック・ダリア | ブライアン・デ・パルマ | 
| ファウンテン 永遠につづく愛 | ダーレン・アロノフスキー | 
| クィーン | スティーヴン・フリアーズ | 
金獅子賞
| 長江哀歌(ちょうこうエレジー) | ジャ・ジャンクー | 
銀獅子賞(最優秀監督賞)
| アラン・レネ | 六つの心 | 
最優秀女優賞
| ヘレン・ミレン | クィーン | 
最優秀男優賞
| ベン・アフレック | ハリウッドランド | 
最優秀脚本賞
| クィーン | ピーター・モーガン | 
審査員特別賞
| Dry Season(英題) | マハマト=サレ・ハルーン | 
マルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)
| イジルド・ル・ベスコ | The Untouchable(英題) | 
オリゾンティ部門
出品作品
| Courthouse on Horseback(英題) | リウ・ジエ | 
| 立喰師列伝 | 押井守 | 
| I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave(英題) | Ammar Al Beik Hala Abdallah | 
| Bellissime 2(原題) | ジョヴァンナ・ガリアルド | 
| Cobrador: In God We Trust(原題) | ポール・ルデュク | 
| Don't Make Any Plans for Tonight(英題) | ジャンルカ・マリア・タヴァレッリ | 
| Dong(原題) | ジャ・ジャンクー | 
| Heimat Fragments: The Women(英題) | エドガー・ライツ Christian Reitz | 
| Infamous(原題) | ダグラス・マクグラス | 
| Javanese Opera(英題) | ガリン・ヌグロホ | 
| こおろぎ | 青山真治 | 
| スエリーの青空 | カリム・アイノズ | 
| Quijote(原題) | Mimmo Paladino | 
| Rome Rather Than You(英題) | Tariq Teguia | 
| Free Floating(英題) | Boris Khlebnikov | 
| RAIN DOGS | ホー・ユーハン | 
| 痛いほどきみが好きなのに | イーサン・ホーク | 
| PEACE BED アメリカVSジョン・レノン | デヴィッド・リーフ ジョン・シャインフェルド | 
| When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts(原題) | スパイク・リー | 
最優秀作品賞
| Courthouse on Horseback(英題) | リウ・ジエ | 
ルイジ・デ・ラウレンティス賞(新人監督賞)
| Khadak(原題) | Peter Brosens ジェシカ・ウッドワース | 
国際映画批評家連盟賞
| クィーン | スティーヴン・フリアーズ | 
| When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts(原題) | スパイク・リー | 
マジックランタン賞
| トゥモロー・ワールド | アルフォンソ・キュアロン | 
過去の授賞式
| 年度(回数) | 概要 | 
|---|---|
| 2005年(第62回) | |
| 2004年(第61回) | |
| 2003年(第60回) | |
| 2002年(第59回) | |
| 2001年(第58回) | 
過去の受賞作品
| 年度(回数) | 受賞作品 | 
|---|---|
| 2005年(第62回) | |
| 2004年(第61回) | |
| 2003年(第60回) | |
| 2002年(第59回) | |
| 2001年(第58回) | 
同年の映画賞・映画祭
最終更新日時:2024年1月17日