M-1グランプリ 中田カウスの採点履歴
開催年別の採点一覧
2010年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 96 | 6 |
パンクブーブー | 96 | 9 |
ピース | 95 | 8 |
スリムクラブ | 94 | 3 |
銀シャリ | 92 | 4 |
ハライチ | 88 | 7 |
ナイツ | 87 | 5 |
カナリア | 80 | 1 |
ジャルジャル | 79 | 2 |
2009年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 98 | 5 |
パンクブーブー | 97 | 8 |
ナイツ | 96 | 1 |
NON STYLE | 95 | 9 |
ハライチ | 95 | 6 |
東京ダイナマイト | 90 | 3 |
ハリセンボン | 89 | 4 |
南海キャンディーズ | 88 | 2 |
モンスターエンジン | 87 | 7 |
2008年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
オードリー | 98 | 9 |
ナイツ | 94 | 4 |
ダイアン | 93 | 1 |
U字工事 | 92 | 5 |
NON STYLE | 91 | 7 |
モンスターエンジン | 90 | 3 |
笑い飯 | 88 | 2 |
キングコング | 86 | 8 |
ザ・パンチ | 85 | 6 |
2007年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
トータルテンボス | 93 | 6 |
サンドウィッチマン | 92 | 9 |
笑い飯 | 92 | 1 |
キングコング | 91 | 5 |
ハリセンボン | 86 | 7 |
POISON GIRL BAND | 85 | 2 |
ダイアン | 84 | 8 |
ザブングル | 82 | 3 |
千鳥 | 81 | 4 |
2006年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
チュートリアル | 97 | 6 |
フットボールアワー | 96 | 2 |
麒麟 | 94 | 4 |
ザ・プラン9 | 93 | 3 |
笑い飯 | 92 | 8 |
トータルテンボス | 90 | 5 |
ライセンス | 89 | 9 |
変ホ長調 | 88 | 7 |
POISON GIRL BAND | 85 | 1 |
2005年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
麒麟 | 97 | 8 |
ブラックマヨネーズ | 96 | 5 |
笑い飯 | 95 | 1 |
千鳥 | 93 | 9 |
チュートリアル | 91 | 4 |
アジアン | 90 | 2 |
品川庄司 | 89 | 6 |
タイムマシーン3号 | 88 | 7 |
南海キャンディーズ | 88 | 3 |
2004年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
アンタッチャブル | 97 | 8 |
麒麟 | 96 | 9 |
タカアンドトシ | 95 | 2 |
笑い飯 | 95 | 7 |
南海キャンディーズ | 94 | 5 |
千鳥 | 93 | 1 |
POISON GIRL BAND | 90 | 6 |
東京ダイナマイト | 89 | 3 |
トータルテンボス | 88 | 4 |
2003年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
フットボールアワー | 98 | 7 |
笑い飯 | 95 | 4 |
アンタッチャブル | 86 | 9 |
2丁拳銃 | 86 | 5 |
りあるキッズ | 84 | 8 |
麒麟 | 82 | 2 |
アメリカザリガニ | 81 | 6 |
千鳥 | 80 | 1 |
スピードワゴン | 79 | 3 |
2002年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
フットボールアワー | 97 | 5 |
ますだおかだ | 95 | 2 |
テツandトモ | 90 | 4 |
スピードワゴン | 85 | 9 |
ハリガネロック | 85 | 1 |
ダイノジ | 84 | 3 |
アメリカザリガニ | 83 | 8 |
笑い飯 | 83 | 6 |
おぎやはぎ | 82 | 7 |
点数順の採点一覧
出場者 | 開催年 | 点数 |
---|---|---|
笑い飯 | 2010 | 96 |
パンクブーブー | 2010 | 96 |
ピース | 2010 | 95 |
スリムクラブ | 2010 | 94 |
銀シャリ | 2010 | 92 |
ハライチ | 2010 | 88 |
ナイツ | 2010 | 87 |
カナリア | 2010 | 80 |
ジャルジャル | 2010 | 79 |
笑い飯 | 2009 | 98 |
パンクブーブー | 2009 | 97 |
ナイツ | 2009 | 96 |
NON STYLE | 2009 | 95 |
ハライチ | 2009 | 95 |
東京ダイナマイト | 2009 | 90 |
ハリセンボン | 2009 | 89 |
南海キャンディーズ | 2009 | 88 |
モンスターエンジン | 2009 | 87 |
オードリー | 2008 | 98 |
ナイツ | 2008 | 94 |
ダイアン | 2008 | 93 |
U字工事 | 2008 | 92 |
NON STYLE | 2008 | 91 |
モンスターエンジン | 2008 | 90 |
笑い飯 | 2008 | 88 |
キングコング | 2008 | 86 |
ザ・パンチ | 2008 | 85 |
トータルテンボス | 2007 | 93 |
サンドウィッチマン | 2007 | 92 |
笑い飯 | 2007 | 92 |
キングコング | 2007 | 91 |
ハリセンボン | 2007 | 86 |
POISON GIRL BAND | 2007 | 85 |
ダイアン | 2007 | 84 |
ザブングル | 2007 | 82 |
千鳥 | 2007 | 81 |
チュートリアル | 2006 | 97 |
フットボールアワー | 2006 | 96 |
麒麟 | 2006 | 94 |
ザ・プラン9 | 2006 | 93 |
笑い飯 | 2006 | 92 |
トータルテンボス | 2006 | 90 |
ライセンス | 2006 | 89 |
変ホ長調 | 2006 | 88 |
POISON GIRL BAND | 2006 | 85 |
麒麟 | 2005 | 97 |
ブラックマヨネーズ | 2005 | 96 |
笑い飯 | 2005 | 95 |
千鳥 | 2005 | 93 |
チュートリアル | 2005 | 91 |
アジアン | 2005 | 90 |
品川庄司 | 2005 | 89 |
タイムマシーン3号 | 2005 | 88 |
南海キャンディーズ | 2005 | 88 |
アンタッチャブル | 2004 | 97 |
麒麟 | 2004 | 96 |
タカアンドトシ | 2004 | 95 |
笑い飯 | 2004 | 95 |
南海キャンディーズ | 2004 | 94 |
千鳥 | 2004 | 93 |
POISON GIRL BAND | 2004 | 90 |
東京ダイナマイト | 2004 | 89 |
トータルテンボス | 2004 | 88 |
フットボールアワー | 2003 | 98 |
笑い飯 | 2003 | 95 |
アンタッチャブル | 2003 | 86 |
2丁拳銃 | 2003 | 86 |
りあるキッズ | 2003 | 84 |
麒麟 | 2003 | 82 |
アメリカザリガニ | 2003 | 81 |
千鳥 | 2003 | 80 |
スピードワゴン | 2003 | 79 |
フットボールアワー | 2002 | 97 |
ますだおかだ | 2002 | 95 |
テツandトモ | 2002 | 90 |
スピードワゴン | 2002 | 85 |
ハリガネロック | 2002 | 85 |
ダイノジ | 2002 | 84 |
アメリカザリガニ | 2002 | 83 |
笑い飯 | 2002 | 83 |
おぎやはぎ | 2002 | 82 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / 上沼恵美子 / オール巨人 / 島田紳助 / 富澤たけし / 大竹まこと / 塙宣之 / 渡辺正行 / ラサール石井 / 立川志らく / 島田洋七 / 博多大吉 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 西川きよし / 海原ともこ / 青島幸男 / 鴻上尚史 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 哲夫 / 佐藤哲夫 / 石田明 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦 / 立川談志
各年度の大会情報
年度 | 概要 |
---|---|
2024年 |
|
2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |