M-1グランプリ 春風亭小朝の採点履歴
開催年別の採点一覧
2017年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 和牛 | 94 | 9 |
| とろサーモン | 93 | 3 |
| ミキ | 92 | 8 |
| スーパーマラドーナ | 91 | 4 |
| ゆにばーす | 91 | 1 |
| かまいたち | 90 | 5 |
| ジャルジャル | 90 | 10 |
| さや香 | 90 | 7 |
| カミナリ | 90 | 2 |
| マヂカルラブリー | 89 | 6 |
2004年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| アンタッチャブル | 95 | 8 |
| 南海キャンディーズ | 90 | 5 |
| 麒麟 | 88 | 9 |
| POISON GIRL BAND | 88 | 6 |
| 東京ダイナマイト | 87 | 3 |
| タカアンドトシ | 85 | 2 |
| 笑い飯 | 85 | 7 |
| トータルテンボス | 84 | 4 |
| 千鳥 | 82 | 1 |
2001年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 中川家 | 90 | 1 |
| アメリカザリガニ | 80 | 4 |
| ますだおかだ | 80 | 8 |
| フットボールアワー | 80 | 2 |
| チュートリアル | 75 | 3 |
| おぎやはぎ | 75 | 5 |
| ハリガネロック | 70 | 10 |
| キングコング | 70 | 6 |
| 麒麟 | 65 | 7 |
| DonDokoDon | 65 | 9 |
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 |
|---|---|---|
| 和牛 | 2017 | 94 |
| とろサーモン | 2017 | 93 |
| ミキ | 2017 | 92 |
| スーパーマラドーナ | 2017 | 91 |
| ゆにばーす | 2017 | 91 |
| かまいたち | 2017 | 90 |
| ジャルジャル | 2017 | 90 |
| さや香 | 2017 | 90 |
| カミナリ | 2017 | 90 |
| マヂカルラブリー | 2017 | 89 |
| アンタッチャブル | 2004 | 95 |
| 南海キャンディーズ | 2004 | 90 |
| 麒麟 | 2004 | 88 |
| POISON GIRL BAND | 2004 | 88 |
| 東京ダイナマイト | 2004 | 87 |
| タカアンドトシ | 2004 | 85 |
| 笑い飯 | 2004 | 85 |
| トータルテンボス | 2004 | 84 |
| 千鳥 | 2004 | 82 |
| 中川家 | 2001 | 90 |
| アメリカザリガニ | 2001 | 80 |
| ますだおかだ | 2001 | 80 |
| フットボールアワー | 2001 | 80 |
| チュートリアル | 2001 | 75 |
| おぎやはぎ | 2001 | 75 |
| ハリガネロック | 2001 | 70 |
| キングコング | 2001 | 70 |
| 麒麟 | 2001 | 65 |
| DonDokoDon | 2001 | 65 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / オール巨人 / 上沼恵美子 / 島田紳助 / 中田カウス / 塙宣之 / 富澤たけし / 大竹まこと / ラサール石井 / 渡辺正行 / 立川志らく / 博多大吉 / 島田洋七 / 南原清隆 / 山田邦子 / 海原ともこ / 西川きよし / 哲夫 / 石田明 / 鴻上尚史 / 青島幸男 / 柴田英嗣 / 山内健司 / 若林正恭 / 立川談志 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 佐藤哲夫 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2024年 |
|
| 2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
| 2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
| 2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
| 2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |