M-1グランプリ 松本人志の採点履歴
開催年別の採点一覧
2023年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ヤーレンズ | 93 | 6 |
| 真空ジェシカ | 92 | 7 |
| マユリカ | 91 | 5 |
| モグライダー | 91 | 10 |
| 令和ロマン | 90 | 1 |
| さや香 | 89 | 3 |
| シシガシラ | 88 | 2 |
| カベポスター | 88 | 4 |
| ダンビラムーチョ | 87 | 8 |
| くらげ | 86 | 9 |
2022年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 男性ブランコ | 96 | 6 |
| さや香 | 95 | 5 |
| ウエストランド | 94 | 10 |
| ロングコートダディ | 93 | 4 |
| オズワルド | 92 | 3 |
| ヨネダ2000 | 91 | 8 |
| カベポスター | 90 | 1 |
| 真空ジェシカ | 88 | 2 |
| ダイヤモンド | 87 | 7 |
| キュウ | 86 | 9 |
2021年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| オズワルド | 96 | 6 |
| 錦鯉 | 94 | 8 |
| ちょんまげラーメン | 93 | 9 |
| もも | 92 | 10 |
| ハライチ | 92 | 4 |
| ロングコートダディ | 91 | 7 |
| 真空ジェシカ | 90 | 5 |
| モグライダー | 89 | 1 |
| ゆにばーす | 88 | 3 |
| ランジャタイ | 87 | 2 |
2020年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| おいでやすこが | 95 | 5 |
| マヂカルラブリー | 93 | 6 |
| ニューヨーク | 92 | 3 |
| 見取り図 | 91 | 4 |
| ちょんまげラーメン | 90 | 1 |
| ウエストランド | 90 | 10 |
| 錦鯉 | 89 | 9 |
| オズワルド | 88 | 7 |
| 東京ホテイソン | 86 | 2 |
| アキナ | 85 | 8 |
2019年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ミルクボーイ | 97 | 7 |
| かまいたち | 95 | 2 |
| ぺこぱ | 94 | 10 |
| 和牛 | 92 | 3 |
| 見取り図 | 91 | 6 |
| からし蓮根 | 90 | 5 |
| オズワルド | 90 | 8 |
| すゑひろがりず | 89 | 4 |
| ちょんまげラーメン | 88 | 9 |
| ニューヨーク | 82 | 1 |
2018年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 霜降り明星 | 94 | 9 |
| 和牛 | 93 | 10 |
| ジャルジャル | 92 | 4 |
| トム・ブラウン | 91 | 8 |
| かまいたち | 90 | 3 |
| ミキ | 88 | 7 |
| ギャロップ | 86 | 5 |
| スーパーマラドーナ | 85 | 2 |
| 見取り図 | 83 | 1 |
| ゆにばーす | 80 | 6 |
2017年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ジャルジャル | 95 | 10 |
| ミキ | 94 | 8 |
| 和牛 | 93 | 9 |
| とろサーモン | 92 | 3 |
| かまいたち | 91 | 5 |
| スーパーマラドーナ | 90 | 4 |
| さや香 | 90 | 7 |
| ゆにばーす | 87 | 1 |
| カミナリ | 85 | 2 |
| マヂカルラブリー | 84 | 6 |
2016年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 銀シャリ | 95 | 4 |
| 和牛 | 93 | 9 |
| さらば青春の光 | 90 | 8 |
| スリムクラブ | 90 | 5 |
| スーパーマラドーナ | 89 | 7 |
| カミナリ | 89 | 2 |
| アキナ | 87 | 1 |
| ハライチ | 85 | 6 |
| 相席スタート | 84 | 3 |
2010年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| パンクブーブー | 97 | 9 |
| 笑い飯 | 96 | 6 |
| スリムクラブ | 96 | 3 |
| 銀シャリ | 90 | 4 |
| ピース | 89 | 8 |
| ナイツ | 88 | 5 |
| ジャルジャル | 87 | 2 |
| ハライチ | 86 | 7 |
| カナリア | 85 | 1 |
2009年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 笑い飯 | 95 | 5 |
| パンクブーブー | 93 | 8 |
| NON STYLE | 92 | 9 |
| ハライチ | 88 | 6 |
| 東京ダイナマイト | 88 | 3 |
| ナイツ | 85 | 1 |
| モンスターエンジン | 83 | 7 |
| 南海キャンディーズ | 83 | 2 |
| ハリセンボン | 80 | 4 |
2008年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| オードリー | 95 | 9 |
| NON STYLE | 93 | 7 |
| ナイツ | 93 | 4 |
| 笑い飯 | 89 | 2 |
| キングコング | 86 | 8 |
| U字工事 | 85 | 5 |
| ダイアン | 85 | 1 |
| モンスターエンジン | 83 | 3 |
| ザ・パンチ | 80 | 6 |
2007年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| サンドウィッチマン | 95 | 9 |
| キングコング | 93 | 5 |
| トータルテンボス | 93 | 6 |
| ザブングル | 90 | 3 |
| POISON GIRL BAND | 90 | 2 |
| ハリセンボン | 88 | 7 |
| 笑い飯 | 85 | 1 |
| ダイアン | 85 | 8 |
| 千鳥 | 80 | 4 |
2006年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| チュートリアル | 95 | 6 |
| フットボールアワー | 90 | 2 |
| トータルテンボス | 90 | 5 |
| 笑い飯 | 89 | 8 |
| 麒麟 | 87 | 4 |
| ライセンス | 85 | 9 |
| POISON GIRL BAND | 85 | 1 |
| ザ・プラン9 | 80 | 3 |
| 変ホ長調 | 75 | 7 |
2005年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ブラックマヨネーズ | 95 | 5 |
| 笑い飯 | 95 | 1 |
| チュートリアル | 95 | 4 |
| 麒麟 | 90 | 8 |
| 品川庄司 | 90 | 6 |
| 千鳥 | 80 | 9 |
| タイムマシーン3号 | 75 | 7 |
| 南海キャンディーズ | 75 | 3 |
| アジアン | 70 | 2 |
2003年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| フットボールアワー | 97 | 7 |
| 笑い飯 | 95 | 4 |
| りあるキッズ | 85 | 8 |
| アンタッチャブル | 84 | 9 |
| 2丁拳銃 | 80 | 5 |
| 麒麟 | 75 | 2 |
| スピードワゴン | 74 | 3 |
| アメリカザリガニ | 70 | 6 |
| 千鳥 | 70 | 1 |
2002年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| フットボールアワー | 85 | 5 |
| 笑い飯 | 80 | 6 |
| おぎやはぎ | 80 | 7 |
| スピードワゴン | 75 | 9 |
| ますだおかだ | 70 | 2 |
| ハリガネロック | 65 | 1 |
| テツandトモ | 65 | 4 |
| ダイノジ | 60 | 3 |
| アメリカザリガニ | 60 | 8 |
2001年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 麒麟 | 75 | 7 |
| 中川家 | 70 | 1 |
| ますだおかだ | 70 | 8 |
| アメリカザリガニ | 65 | 4 |
| DonDokoDon | 65 | 9 |
| ハリガネロック | 60 | 10 |
| おぎやはぎ | 60 | 5 |
| フットボールアワー | 55 | 2 |
| キングコング | 55 | 6 |
| チュートリアル | 50 | 3 |
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 |
|---|---|---|
| ヤーレンズ | 2023 | 93 |
| 真空ジェシカ | 2023 | 92 |
| マユリカ | 2023 | 91 |
| モグライダー | 2023 | 91 |
| 令和ロマン | 2023 | 90 |
| さや香 | 2023 | 89 |
| シシガシラ | 2023 | 88 |
| カベポスター | 2023 | 88 |
| ダンビラムーチョ | 2023 | 87 |
| くらげ | 2023 | 86 |
| 男性ブランコ | 2022 | 96 |
| さや香 | 2022 | 95 |
| ウエストランド | 2022 | 94 |
| ロングコートダディ | 2022 | 93 |
| オズワルド | 2022 | 92 |
| ヨネダ2000 | 2022 | 91 |
| カベポスター | 2022 | 90 |
| 真空ジェシカ | 2022 | 88 |
| ダイヤモンド | 2022 | 87 |
| キュウ | 2022 | 86 |
| オズワルド | 2021 | 96 |
| 錦鯉 | 2021 | 94 |
| ちょんまげラーメン | 2021 | 93 |
| もも | 2021 | 92 |
| ハライチ | 2021 | 92 |
| ロングコートダディ | 2021 | 91 |
| 真空ジェシカ | 2021 | 90 |
| モグライダー | 2021 | 89 |
| ゆにばーす | 2021 | 88 |
| ランジャタイ | 2021 | 87 |
| おいでやすこが | 2020 | 95 |
| マヂカルラブリー | 2020 | 93 |
| ニューヨーク | 2020 | 92 |
| 見取り図 | 2020 | 91 |
| ちょんまげラーメン | 2020 | 90 |
| ウエストランド | 2020 | 90 |
| 錦鯉 | 2020 | 89 |
| オズワルド | 2020 | 88 |
| 東京ホテイソン | 2020 | 86 |
| アキナ | 2020 | 85 |
| ミルクボーイ | 2019 | 97 |
| かまいたち | 2019 | 95 |
| ぺこぱ | 2019 | 94 |
| 和牛 | 2019 | 92 |
| 見取り図 | 2019 | 91 |
| からし蓮根 | 2019 | 90 |
| オズワルド | 2019 | 90 |
| すゑひろがりず | 2019 | 89 |
| ちょんまげラーメン | 2019 | 88 |
| ニューヨーク | 2019 | 82 |
| 霜降り明星 | 2018 | 94 |
| 和牛 | 2018 | 93 |
| ジャルジャル | 2018 | 92 |
| トム・ブラウン | 2018 | 91 |
| かまいたち | 2018 | 90 |
| ミキ | 2018 | 88 |
| ギャロップ | 2018 | 86 |
| スーパーマラドーナ | 2018 | 85 |
| 見取り図 | 2018 | 83 |
| ゆにばーす | 2018 | 80 |
| ジャルジャル | 2017 | 95 |
| ミキ | 2017 | 94 |
| 和牛 | 2017 | 93 |
| とろサーモン | 2017 | 92 |
| かまいたち | 2017 | 91 |
| スーパーマラドーナ | 2017 | 90 |
| さや香 | 2017 | 90 |
| ゆにばーす | 2017 | 87 |
| カミナリ | 2017 | 85 |
| マヂカルラブリー | 2017 | 84 |
| 銀シャリ | 2016 | 95 |
| 和牛 | 2016 | 93 |
| さらば青春の光 | 2016 | 90 |
| スリムクラブ | 2016 | 90 |
| スーパーマラドーナ | 2016 | 89 |
| カミナリ | 2016 | 89 |
| アキナ | 2016 | 87 |
| ハライチ | 2016 | 85 |
| 相席スタート | 2016 | 84 |
| パンクブーブー | 2010 | 97 |
| 笑い飯 | 2010 | 96 |
| スリムクラブ | 2010 | 96 |
| 銀シャリ | 2010 | 90 |
| ピース | 2010 | 89 |
| ナイツ | 2010 | 88 |
| ジャルジャル | 2010 | 87 |
| ハライチ | 2010 | 86 |
| カナリア | 2010 | 85 |
| 笑い飯 | 2009 | 95 |
| パンクブーブー | 2009 | 93 |
| NON STYLE | 2009 | 92 |
| ハライチ | 2009 | 88 |
| 東京ダイナマイト | 2009 | 88 |
| ナイツ | 2009 | 85 |
| モンスターエンジン | 2009 | 83 |
| 南海キャンディーズ | 2009 | 83 |
| ハリセンボン | 2009 | 80 |
| オードリー | 2008 | 95 |
| NON STYLE | 2008 | 93 |
| ナイツ | 2008 | 93 |
| 笑い飯 | 2008 | 89 |
| キングコング | 2008 | 86 |
| U字工事 | 2008 | 85 |
| ダイアン | 2008 | 85 |
| モンスターエンジン | 2008 | 83 |
| ザ・パンチ | 2008 | 80 |
| サンドウィッチマン | 2007 | 95 |
| キングコング | 2007 | 93 |
| トータルテンボス | 2007 | 93 |
| ザブングル | 2007 | 90 |
| POISON GIRL BAND | 2007 | 90 |
| ハリセンボン | 2007 | 88 |
| 笑い飯 | 2007 | 85 |
| ダイアン | 2007 | 85 |
| 千鳥 | 2007 | 80 |
| チュートリアル | 2006 | 95 |
| フットボールアワー | 2006 | 90 |
| トータルテンボス | 2006 | 90 |
| 笑い飯 | 2006 | 89 |
| 麒麟 | 2006 | 87 |
| ライセンス | 2006 | 85 |
| POISON GIRL BAND | 2006 | 85 |
| ザ・プラン9 | 2006 | 80 |
| 変ホ長調 | 2006 | 75 |
| ブラックマヨネーズ | 2005 | 95 |
| 笑い飯 | 2005 | 95 |
| チュートリアル | 2005 | 95 |
| 麒麟 | 2005 | 90 |
| 品川庄司 | 2005 | 90 |
| 千鳥 | 2005 | 80 |
| タイムマシーン3号 | 2005 | 75 |
| 南海キャンディーズ | 2005 | 75 |
| アジアン | 2005 | 70 |
| フットボールアワー | 2003 | 97 |
| 笑い飯 | 2003 | 95 |
| りあるキッズ | 2003 | 85 |
| アンタッチャブル | 2003 | 84 |
| 2丁拳銃 | 2003 | 80 |
| 麒麟 | 2003 | 75 |
| スピードワゴン | 2003 | 74 |
| アメリカザリガニ | 2003 | 70 |
| 千鳥 | 2003 | 70 |
| フットボールアワー | 2002 | 85 |
| 笑い飯 | 2002 | 80 |
| おぎやはぎ | 2002 | 80 |
| スピードワゴン | 2002 | 75 |
| ますだおかだ | 2002 | 70 |
| ハリガネロック | 2002 | 65 |
| テツandトモ | 2002 | 65 |
| ダイノジ | 2002 | 60 |
| アメリカザリガニ | 2002 | 60 |
| 麒麟 | 2001 | 75 |
| 中川家 | 2001 | 70 |
| ますだおかだ | 2001 | 70 |
| アメリカザリガニ | 2001 | 65 |
| DonDokoDon | 2001 | 65 |
| ハリガネロック | 2001 | 60 |
| おぎやはぎ | 2001 | 60 |
| フットボールアワー | 2001 | 55 |
| キングコング | 2001 | 55 |
| チュートリアル | 2001 | 50 |
他の審査員
礼二 / オール巨人 / 上沼恵美子 / 島田紳助 / 中田カウス / 塙宣之 / 富澤たけし / 大竹まこと / ラサール石井 / 渡辺正行 / 立川志らく / 博多大吉 / 島田洋七 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 海原ともこ / 西川きよし / 哲夫 / 石田明 / 鴻上尚史 / 青島幸男 / 柴田英嗣 / 山内健司 / 若林正恭 / 立川談志 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 佐藤哲夫 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2024年 |
|
| 2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
| 2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
| 2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
| 2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |