M-1グランプリ 上沼恵美子の採点履歴
開催年別の採点一覧
2021年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ちょんまげラーメン | 98 | 9 |
| ハライチ | 98 | 4 |
| ロングコートダディ | 96 | 7 |
| 錦鯉 | 95 | 8 |
| ゆにばーす | 94 | 3 |
| オズワルド | 93 | 6 |
| モグライダー | 93 | 1 |
| もも | 90 | 10 |
| 真空ジェシカ | 89 | 5 |
| ランジャタイ | 88 | 2 |
2020年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 見取り図 | 95 | 4 |
| おいでやすこが | 94 | 5 |
| マヂカルラブリー | 94 | 6 |
| ニューヨーク | 94 | 3 |
| 錦鯉 | 93 | 9 |
| ちょんまげラーメン | 93 | 1 |
| オズワルド | 92 | 7 |
| アキナ | 92 | 8 |
| ウエストランド | 92 | 10 |
| 東京ホテイソン | 92 | 2 |
2019年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ミルクボーイ | 98 | 7 |
| ぺこぱ | 96 | 10 |
| かまいたち | 95 | 2 |
| 見取り図 | 94 | 6 |
| からし蓮根 | 94 | 5 |
| オズワルド | 94 | 8 |
| ちょんまげラーメン | 94 | 9 |
| 和牛 | 92 | 3 |
| すゑひろがりず | 92 | 4 |
| ニューヨーク | 90 | 1 |
2018年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 和牛 | 98 | 10 |
| ミキ | 98 | 7 |
| 霜降り明星 | 97 | 9 |
| かまいたち | 94 | 3 |
| スーパーマラドーナ | 89 | 2 |
| ギャロップ | 89 | 5 |
| ジャルジャル | 88 | 4 |
| 見取り図 | 88 | 1 |
| トム・ブラウン | 86 | 8 |
| ゆにばーす | 84 | 6 |
2017年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 和牛 | 95 | 9 |
| ミキ | 95 | 8 |
| とろサーモン | 93 | 3 |
| ジャルジャル | 90 | 10 |
| さや香 | 90 | 7 |
| ゆにばーす | 90 | 1 |
| カミナリ | 90 | 2 |
| かまいたち | 89 | 5 |
| スーパーマラドーナ | 89 | 4 |
| マヂカルラブリー | 83 | 6 |
2016年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 銀シャリ | 95 | 4 |
| 和牛 | 95 | 9 |
| スーパーマラドーナ | 93 | 7 |
| ハライチ | 93 | 6 |
| さらば青春の光 | 91 | 8 |
| 相席スタート | 90 | 3 |
| アキナ | 89 | 1 |
| スリムクラブ | 89 | 5 |
| カミナリ | 81 | 2 |
2009年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 笑い飯 | 98 | 5 |
| パンクブーブー | 98 | 8 |
| NON STYLE | 98 | 9 |
| ナイツ | 93 | 1 |
| ハライチ | 91 | 6 |
| 東京ダイナマイト | 90 | 3 |
| モンスターエンジン | 90 | 7 |
| 南海キャンディーズ | 90 | 2 |
| ハリセンボン | 87 | 4 |
2008年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| NON STYLE | 95 | 7 |
| ナイツ | 95 | 4 |
| 笑い飯 | 95 | 2 |
| U字工事 | 93 | 5 |
| オードリー | 92 | 9 |
| ダイアン | 90 | 1 |
| キングコング | 90 | 8 |
| ザ・パンチ | 88 | 6 |
| モンスターエンジン | 85 | 3 |
2007年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| キングコング | 97 | 5 |
| サンドウィッチマン | 95 | 9 |
| トータルテンボス | 95 | 6 |
| ハリセンボン | 93 | 7 |
| ザブングル | 92 | 3 |
| 笑い飯 | 89 | 1 |
| ダイアン | 89 | 8 |
| 千鳥 | 85 | 4 |
| POISON GIRL BAND | 81 | 2 |
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 |
|---|---|---|
| ちょんまげラーメン | 2021 | 98 |
| ハライチ | 2021 | 98 |
| ロングコートダディ | 2021 | 96 |
| 錦鯉 | 2021 | 95 |
| ゆにばーす | 2021 | 94 |
| オズワルド | 2021 | 93 |
| モグライダー | 2021 | 93 |
| もも | 2021 | 90 |
| 真空ジェシカ | 2021 | 89 |
| ランジャタイ | 2021 | 88 |
| 見取り図 | 2020 | 95 |
| おいでやすこが | 2020 | 94 |
| マヂカルラブリー | 2020 | 94 |
| ニューヨーク | 2020 | 94 |
| 錦鯉 | 2020 | 93 |
| ちょんまげラーメン | 2020 | 93 |
| オズワルド | 2020 | 92 |
| アキナ | 2020 | 92 |
| ウエストランド | 2020 | 92 |
| 東京ホテイソン | 2020 | 92 |
| ミルクボーイ | 2019 | 98 |
| ぺこぱ | 2019 | 96 |
| かまいたち | 2019 | 95 |
| 見取り図 | 2019 | 94 |
| からし蓮根 | 2019 | 94 |
| オズワルド | 2019 | 94 |
| ちょんまげラーメン | 2019 | 94 |
| 和牛 | 2019 | 92 |
| すゑひろがりず | 2019 | 92 |
| ニューヨーク | 2019 | 90 |
| 和牛 | 2018 | 98 |
| ミキ | 2018 | 98 |
| 霜降り明星 | 2018 | 97 |
| かまいたち | 2018 | 94 |
| スーパーマラドーナ | 2018 | 89 |
| ギャロップ | 2018 | 89 |
| ジャルジャル | 2018 | 88 |
| 見取り図 | 2018 | 88 |
| トム・ブラウン | 2018 | 86 |
| ゆにばーす | 2018 | 84 |
| 和牛 | 2017 | 95 |
| ミキ | 2017 | 95 |
| とろサーモン | 2017 | 93 |
| ジャルジャル | 2017 | 90 |
| さや香 | 2017 | 90 |
| ゆにばーす | 2017 | 90 |
| カミナリ | 2017 | 90 |
| かまいたち | 2017 | 89 |
| スーパーマラドーナ | 2017 | 89 |
| マヂカルラブリー | 2017 | 83 |
| 銀シャリ | 2016 | 95 |
| 和牛 | 2016 | 95 |
| スーパーマラドーナ | 2016 | 93 |
| ハライチ | 2016 | 93 |
| さらば青春の光 | 2016 | 91 |
| 相席スタート | 2016 | 90 |
| アキナ | 2016 | 89 |
| スリムクラブ | 2016 | 89 |
| カミナリ | 2016 | 81 |
| 笑い飯 | 2009 | 98 |
| パンクブーブー | 2009 | 98 |
| NON STYLE | 2009 | 98 |
| ナイツ | 2009 | 93 |
| ハライチ | 2009 | 91 |
| 東京ダイナマイト | 2009 | 90 |
| モンスターエンジン | 2009 | 90 |
| 南海キャンディーズ | 2009 | 90 |
| ハリセンボン | 2009 | 87 |
| NON STYLE | 2008 | 95 |
| ナイツ | 2008 | 95 |
| 笑い飯 | 2008 | 95 |
| U字工事 | 2008 | 93 |
| オードリー | 2008 | 92 |
| ダイアン | 2008 | 90 |
| キングコング | 2008 | 90 |
| ザ・パンチ | 2008 | 88 |
| モンスターエンジン | 2008 | 85 |
| キングコング | 2007 | 97 |
| サンドウィッチマン | 2007 | 95 |
| トータルテンボス | 2007 | 95 |
| ハリセンボン | 2007 | 93 |
| ザブングル | 2007 | 92 |
| 笑い飯 | 2007 | 89 |
| ダイアン | 2007 | 89 |
| 千鳥 | 2007 | 85 |
| POISON GIRL BAND | 2007 | 81 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / オール巨人 / 島田紳助 / 中田カウス / 塙宣之 / 富澤たけし / 大竹まこと / ラサール石井 / 渡辺正行 / 立川志らく / 博多大吉 / 島田洋七 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 海原ともこ / 西川きよし / 哲夫 / 石田明 / 鴻上尚史 / 青島幸男 / 柴田英嗣 / 山内健司 / 若林正恭 / 立川談志 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 佐藤哲夫 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2024年 |
|
| 2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
| 2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
| 2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
| 2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |