M-1グランプリ 島田紳助の採点履歴
開催年別の採点一覧
2010年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
パンクブーブー | 97 | 9 |
笑い飯 | 96 | 6 |
ナイツ | 92 | 5 |
スリムクラブ | 91 | 3 |
ピース | 88 | 8 |
ハライチ | 87 | 7 |
銀シャリ | 87 | 4 |
ジャルジャル | 86 | 2 |
カナリア | 81 | 1 |
2009年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 100 | 5 |
パンクブーブー | 94 | 8 |
ナイツ | 91 | 1 |
ハライチ | 90 | 6 |
NON STYLE | 90 | 9 |
モンスターエンジン | 89 | 7 |
南海キャンディーズ | 85 | 2 |
東京ダイナマイト | 85 | 3 |
ハリセンボン | 82 | 4 |
2008年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 95 | 2 |
NON STYLE | 94 | 7 |
U字工事 | 91 | 5 |
モンスターエンジン | 91 | 3 |
ナイツ | 89 | 4 |
ダイアン | 89 | 1 |
オードリー | 89 | 9 |
キングコング | 88 | 8 |
ザ・パンチ | 87 | 6 |
2007年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
サンドウィッチマン | 98 | 9 |
キングコング | 96 | 5 |
トータルテンボス | 96 | 6 |
ハリセンボン | 86 | 7 |
千鳥 | 86 | 4 |
ダイアン | 86 | 8 |
ザブングル | 86 | 3 |
笑い飯 | 85 | 1 |
POISON GIRL BAND | 75 | 2 |
2006年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
チュートリアル | 97 | 6 |
フットボールアワー | 90 | 2 |
笑い飯 | 89 | 8 |
麒麟 | 88 | 4 |
トータルテンボス | 87 | 5 |
ライセンス | 85 | 9 |
ザ・プラン9 | 83 | 3 |
変ホ長調 | 82 | 7 |
POISON GIRL BAND | 76 | 1 |
2005年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ブラックマヨネーズ | 95 | 5 |
麒麟 | 88 | 8 |
笑い飯 | 85 | 1 |
チュートリアル | 85 | 4 |
品川庄司 | 85 | 6 |
千鳥 | 82 | 9 |
タイムマシーン3号 | 76 | 7 |
アジアン | 75 | 2 |
南海キャンディーズ | 72 | 3 |
2003年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 99 | 4 |
フットボールアワー | 98 | 7 |
アンタッチャブル | 92 | 9 |
2丁拳銃 | 91 | 5 |
りあるキッズ | 90 | 8 |
スピードワゴン | 85 | 3 |
麒麟 | 84 | 2 |
千鳥 | 82 | 1 |
アメリカザリガニ | 80 | 6 |
2002年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ますだおかだ | 89 | 2 |
フットボールアワー | 89 | 5 |
笑い飯 | 86 | 6 |
ダイノジ | 83 | 3 |
テツandトモ | 76 | 4 |
おぎやはぎ | 76 | 7 |
ハリガネロック | 75 | 1 |
スピードワゴン | 73 | 9 |
アメリカザリガニ | 73 | 8 |
2001年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
中川家 | 80 | 1 |
ますだおかだ | 78 | 8 |
麒麟 | 75 | 7 |
ハリガネロック | 75 | 10 |
キングコング | 74 | 6 |
アメリカザリガニ | 74 | 4 |
フットボールアワー | 66 | 2 |
DonDokoDon | 64 | 9 |
チュートリアル | 60 | 3 |
おぎやはぎ | 50 | 5 |
点数順の採点一覧
出場者 | 開催年 | 点数 |
---|---|---|
パンクブーブー | 2010 | 97 |
笑い飯 | 2010 | 96 |
ナイツ | 2010 | 92 |
スリムクラブ | 2010 | 91 |
ピース | 2010 | 88 |
ハライチ | 2010 | 87 |
銀シャリ | 2010 | 87 |
ジャルジャル | 2010 | 86 |
カナリア | 2010 | 81 |
笑い飯 | 2009 | 100 |
パンクブーブー | 2009 | 94 |
ナイツ | 2009 | 91 |
ハライチ | 2009 | 90 |
NON STYLE | 2009 | 90 |
モンスターエンジン | 2009 | 89 |
南海キャンディーズ | 2009 | 85 |
東京ダイナマイト | 2009 | 85 |
ハリセンボン | 2009 | 82 |
笑い飯 | 2008 | 95 |
NON STYLE | 2008 | 94 |
U字工事 | 2008 | 91 |
モンスターエンジン | 2008 | 91 |
ナイツ | 2008 | 89 |
ダイアン | 2008 | 89 |
オードリー | 2008 | 89 |
キングコング | 2008 | 88 |
ザ・パンチ | 2008 | 87 |
サンドウィッチマン | 2007 | 98 |
キングコング | 2007 | 96 |
トータルテンボス | 2007 | 96 |
ハリセンボン | 2007 | 86 |
千鳥 | 2007 | 86 |
ダイアン | 2007 | 86 |
ザブングル | 2007 | 86 |
笑い飯 | 2007 | 85 |
POISON GIRL BAND | 2007 | 75 |
チュートリアル | 2006 | 97 |
フットボールアワー | 2006 | 90 |
笑い飯 | 2006 | 89 |
麒麟 | 2006 | 88 |
トータルテンボス | 2006 | 87 |
ライセンス | 2006 | 85 |
ザ・プラン9 | 2006 | 83 |
変ホ長調 | 2006 | 82 |
POISON GIRL BAND | 2006 | 76 |
ブラックマヨネーズ | 2005 | 95 |
麒麟 | 2005 | 88 |
笑い飯 | 2005 | 85 |
チュートリアル | 2005 | 85 |
品川庄司 | 2005 | 85 |
千鳥 | 2005 | 82 |
タイムマシーン3号 | 2005 | 76 |
アジアン | 2005 | 75 |
南海キャンディーズ | 2005 | 72 |
笑い飯 | 2003 | 99 |
フットボールアワー | 2003 | 98 |
アンタッチャブル | 2003 | 92 |
2丁拳銃 | 2003 | 91 |
りあるキッズ | 2003 | 90 |
スピードワゴン | 2003 | 85 |
麒麟 | 2003 | 84 |
千鳥 | 2003 | 82 |
アメリカザリガニ | 2003 | 80 |
ますだおかだ | 2002 | 89 |
フットボールアワー | 2002 | 89 |
笑い飯 | 2002 | 86 |
ダイノジ | 2002 | 83 |
テツandトモ | 2002 | 76 |
おぎやはぎ | 2002 | 76 |
ハリガネロック | 2002 | 75 |
スピードワゴン | 2002 | 73 |
アメリカザリガニ | 2002 | 73 |
中川家 | 2001 | 80 |
ますだおかだ | 2001 | 78 |
麒麟 | 2001 | 75 |
ハリガネロック | 2001 | 75 |
キングコング | 2001 | 74 |
アメリカザリガニ | 2001 | 74 |
フットボールアワー | 2001 | 66 |
DonDokoDon | 2001 | 64 |
チュートリアル | 2001 | 60 |
おぎやはぎ | 2001 | 50 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / 上沼恵美子 / オール巨人 / 中田カウス / 塙宣之 / 富澤たけし / 大竹まこと / 渡辺正行 / ラサール石井 / 立川志らく / 博多大吉 / 島田洋七 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 海原ともこ / 山田邦子 / 石田明 / 哲夫 / 西川きよし / 山内健司 / 柴田英嗣 / 鴻上尚史 / 若林正恭 / 青島幸男 / 佐藤哲夫 / 大竹一樹 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦 / 宮迫博之 / 東国原英夫 / 立川談志
各年度の大会情報
年度 | 概要 |
---|---|
2024年 |
|
2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |