M-1グランプリ 大竹まことの採点履歴
開催年別の採点一覧
2008年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
オードリー | 92 | 9 |
NON STYLE | 90 | 7 |
ナイツ | 89 | 4 |
笑い飯 | 88 | 2 |
モンスターエンジン | 88 | 3 |
U字工事 | 88 | 5 |
キングコング | 87 | 8 |
ダイアン | 86 | 1 |
ザ・パンチ | 83 | 6 |
2007年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
キングコング | 90 | 5 |
笑い飯 | 85 | 1 |
ハリセンボン | 85 | 7 |
ザブングル | 84 | 3 |
サンドウィッチマン | 84 | 9 |
トータルテンボス | 84 | 6 |
ダイアン | 82 | 8 |
千鳥 | 81 | 4 |
POISON GIRL BAND | 80 | 2 |
2006年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
チュートリアル | 92 | 6 |
フットボールアワー | 89 | 2 |
笑い飯 | 89 | 8 |
麒麟 | 86 | 4 |
POISON GIRL BAND | 83 | 1 |
変ホ長調 | 83 | 7 |
ライセンス | 83 | 9 |
トータルテンボス | 83 | 5 |
ザ・プラン9 | 82 | 3 |
2005年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
麒麟 | 90 | 8 |
ブラックマヨネーズ | 90 | 5 |
品川庄司 | 89 | 6 |
千鳥 | 88 | 9 |
笑い飯 | 85 | 1 |
チュートリアル | 84 | 4 |
アジアン | 82 | 2 |
タイムマシーン3号 | 82 | 7 |
南海キャンディーズ | 79 | 3 |
2004年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
アンタッチャブル | 95 | 8 |
麒麟 | 89 | 9 |
南海キャンディーズ | 86 | 5 |
POISON GIRL BAND | 83 | 6 |
笑い飯 | 82 | 7 |
タカアンドトシ | 82 | 2 |
千鳥 | 81 | 1 |
トータルテンボス | 79 | 4 |
東京ダイナマイト | 76 | 3 |
2003年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
笑い飯 | 90 | 4 |
フットボールアワー | 89 | 7 |
アンタッチャブル | 87 | 9 |
2丁拳銃 | 83 | 5 |
りあるキッズ | 83 | 8 |
スピードワゴン | 82 | 3 |
千鳥 | 79 | 1 |
アメリカザリガニ | 76 | 6 |
麒麟 | 75 | 2 |
2002年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ますだおかだ | 92 | 2 |
フットボールアワー | 91 | 5 |
ハリガネロック | 83 | 1 |
スピードワゴン | 80 | 9 |
笑い飯 | 80 | 6 |
おぎやはぎ | 79 | 7 |
アメリカザリガニ | 78 | 8 |
ダイノジ | 78 | 3 |
テツandトモ | 77 | 4 |
点数順の採点一覧
出場者 | 開催年 | 点数 |
---|---|---|
オードリー | 2008 | 92 |
NON STYLE | 2008 | 90 |
ナイツ | 2008 | 89 |
笑い飯 | 2008 | 88 |
モンスターエンジン | 2008 | 88 |
U字工事 | 2008 | 88 |
キングコング | 2008 | 87 |
ダイアン | 2008 | 86 |
ザ・パンチ | 2008 | 83 |
キングコング | 2007 | 90 |
笑い飯 | 2007 | 85 |
ハリセンボン | 2007 | 85 |
ザブングル | 2007 | 84 |
サンドウィッチマン | 2007 | 84 |
トータルテンボス | 2007 | 84 |
ダイアン | 2007 | 82 |
千鳥 | 2007 | 81 |
POISON GIRL BAND | 2007 | 80 |
チュートリアル | 2006 | 92 |
フットボールアワー | 2006 | 89 |
笑い飯 | 2006 | 89 |
麒麟 | 2006 | 86 |
POISON GIRL BAND | 2006 | 83 |
変ホ長調 | 2006 | 83 |
ライセンス | 2006 | 83 |
トータルテンボス | 2006 | 83 |
ザ・プラン9 | 2006 | 82 |
麒麟 | 2005 | 90 |
ブラックマヨネーズ | 2005 | 90 |
品川庄司 | 2005 | 89 |
千鳥 | 2005 | 88 |
笑い飯 | 2005 | 85 |
チュートリアル | 2005 | 84 |
アジアン | 2005 | 82 |
タイムマシーン3号 | 2005 | 82 |
南海キャンディーズ | 2005 | 79 |
アンタッチャブル | 2004 | 95 |
麒麟 | 2004 | 89 |
南海キャンディーズ | 2004 | 86 |
POISON GIRL BAND | 2004 | 83 |
笑い飯 | 2004 | 82 |
タカアンドトシ | 2004 | 82 |
千鳥 | 2004 | 81 |
トータルテンボス | 2004 | 79 |
東京ダイナマイト | 2004 | 76 |
笑い飯 | 2003 | 90 |
フットボールアワー | 2003 | 89 |
アンタッチャブル | 2003 | 87 |
2丁拳銃 | 2003 | 83 |
りあるキッズ | 2003 | 83 |
スピードワゴン | 2003 | 82 |
千鳥 | 2003 | 79 |
アメリカザリガニ | 2003 | 76 |
麒麟 | 2003 | 75 |
ますだおかだ | 2002 | 92 |
フットボールアワー | 2002 | 91 |
ハリガネロック | 2002 | 83 |
スピードワゴン | 2002 | 80 |
笑い飯 | 2002 | 80 |
おぎやはぎ | 2002 | 79 |
アメリカザリガニ | 2002 | 78 |
ダイノジ | 2002 | 78 |
テツandトモ | 2002 | 77 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / 上沼恵美子 / オール巨人 / 島田紳助 / 中田カウス / 富澤たけし / 塙宣之 / 渡辺正行 / ラサール石井 / 立川志らく / 島田洋七 / 博多大吉 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 西川きよし / 海原ともこ / 青島幸男 / 鴻上尚史 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 哲夫 / 佐藤哲夫 / 石田明 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦 / 立川談志
各年度の大会情報
年度 | 概要 |
---|---|
2024年 |
|
2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |