M-1グランプリ 富澤たけしの採点履歴
開催年別の採点一覧
2023年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ヤーレンズ | 97 | 6 |
マユリカ | 96 | 5 |
さや香 | 95 | 3 |
令和ロマン | 94 | 1 |
真空ジェシカ | 93 | 7 |
ダンビラムーチョ | 92 | 8 |
シシガシラ | 91 | 2 |
モグライダー | 90 | 10 |
くらげ | 89 | 9 |
カベポスター | 88 | 4 |
2022年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
さや香 | 97 | 5 |
ロングコートダディ | 96 | 4 |
男性ブランコ | 95 | 6 |
ウエストランド | 94 | 10 |
カベポスター | 93 | 1 |
真空ジェシカ | 92 | 2 |
ヨネダ2000 | 91 | 8 |
キュウ | 90 | 9 |
オズワルド | 90 | 3 |
ダイヤモンド | 88 | 7 |
2021年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
オズワルド | 95 | 6 |
錦鯉 | 94 | 8 |
モグライダー | 93 | 1 |
ゆにばーす | 92 | 3 |
インディアンス | 91 | 9 |
ランジャタイ | 91 | 2 |
もも | 90 | 10 |
ハライチ | 90 | 4 |
ロングコートダディ | 90 | 7 |
真空ジェシカ | 89 | 5 |
2020年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
マヂカルラブリー | 94 | 6 |
おいでやすこが | 93 | 5 |
ニューヨーク | 93 | 3 |
見取り図 | 92 | 4 |
錦鯉 | 92 | 9 |
東京ホテイソン | 91 | 2 |
オズワルド | 91 | 7 |
ウエストランド | 91 | 10 |
インディアンス | 89 | 1 |
アキナ | 88 | 8 |
2019年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ミルクボーイ | 97 | 7 |
ぺこぱ | 94 | 10 |
かまいたち | 93 | 2 |
見取り図 | 91 | 6 |
オズワルド | 91 | 8 |
和牛 | 91 | 3 |
からし蓮根 | 90 | 5 |
インディアンス | 90 | 9 |
すゑひろがりず | 90 | 4 |
ニューヨーク | 88 | 1 |
2018年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
和牛 | 92 | 10 |
霜降り明星 | 91 | 9 |
かまいたち | 91 | 3 |
ジャルジャル | 90 | 4 |
ミキ | 90 | 7 |
トム・ブラウン | 89 | 8 |
スーパーマラドーナ | 89 | 2 |
ギャロップ | 87 | 5 |
ゆにばーす | 86 | 6 |
見取り図 | 86 | 1 |
2015年
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ジャルジャル | 94 | 5 |
タイムマシーン3号 | 93 | 8 |
馬鹿よ貴方は | 93 | 2 |
トレンディエンジェル | 93 | 9 |
メイプル超合金 | 92 | 1 |
銀シャリ | 92 | 6 |
スーパーマラドーナ | 91 | 3 |
和牛 | 90 | 4 |
ハライチ | 89 | 7 |
点数順の採点一覧
出場者 | 開催年 | 点数 |
---|---|---|
ヤーレンズ | 2023 | 97 |
マユリカ | 2023 | 96 |
さや香 | 2023 | 95 |
令和ロマン | 2023 | 94 |
真空ジェシカ | 2023 | 93 |
ダンビラムーチョ | 2023 | 92 |
シシガシラ | 2023 | 91 |
モグライダー | 2023 | 90 |
くらげ | 2023 | 89 |
カベポスター | 2023 | 88 |
さや香 | 2022 | 97 |
ロングコートダディ | 2022 | 96 |
男性ブランコ | 2022 | 95 |
ウエストランド | 2022 | 94 |
カベポスター | 2022 | 93 |
真空ジェシカ | 2022 | 92 |
ヨネダ2000 | 2022 | 91 |
キュウ | 2022 | 90 |
オズワルド | 2022 | 90 |
ダイヤモンド | 2022 | 88 |
オズワルド | 2021 | 95 |
錦鯉 | 2021 | 94 |
モグライダー | 2021 | 93 |
ゆにばーす | 2021 | 92 |
インディアンス | 2021 | 91 |
ランジャタイ | 2021 | 91 |
もも | 2021 | 90 |
ハライチ | 2021 | 90 |
ロングコートダディ | 2021 | 90 |
真空ジェシカ | 2021 | 89 |
マヂカルラブリー | 2020 | 94 |
おいでやすこが | 2020 | 93 |
ニューヨーク | 2020 | 93 |
見取り図 | 2020 | 92 |
錦鯉 | 2020 | 92 |
東京ホテイソン | 2020 | 91 |
オズワルド | 2020 | 91 |
ウエストランド | 2020 | 91 |
インディアンス | 2020 | 89 |
アキナ | 2020 | 88 |
ミルクボーイ | 2019 | 97 |
ぺこぱ | 2019 | 94 |
かまいたち | 2019 | 93 |
見取り図 | 2019 | 91 |
オズワルド | 2019 | 91 |
和牛 | 2019 | 91 |
からし蓮根 | 2019 | 90 |
インディアンス | 2019 | 90 |
すゑひろがりず | 2019 | 90 |
ニューヨーク | 2019 | 88 |
和牛 | 2018 | 92 |
霜降り明星 | 2018 | 91 |
かまいたち | 2018 | 91 |
ジャルジャル | 2018 | 90 |
ミキ | 2018 | 90 |
トム・ブラウン | 2018 | 89 |
スーパーマラドーナ | 2018 | 89 |
ギャロップ | 2018 | 87 |
ゆにばーす | 2018 | 86 |
見取り図 | 2018 | 86 |
ジャルジャル | 2015 | 94 |
タイムマシーン3号 | 2015 | 93 |
馬鹿よ貴方は | 2015 | 93 |
トレンディエンジェル | 2015 | 93 |
メイプル超合金 | 2015 | 92 |
銀シャリ | 2015 | 92 |
スーパーマラドーナ | 2015 | 91 |
和牛 | 2015 | 90 |
ハライチ | 2015 | 89 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / 上沼恵美子 / オール巨人 / 島田紳助 / 中田カウス / 大竹まこと / 塙宣之 / ラサール石井 / 渡辺正行 / 立川志らく / 島田洋七 / 博多大吉 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 西川きよし / 海原ともこ / 青島幸男 / 鴻上尚史 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 哲夫 / 佐藤哲夫 / 石田明 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦 / 立川談志
各年度の大会情報
年度 | 概要 |
---|---|
2024年 |
|
2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |