M-1グランプリ 渡辺正行の採点履歴
開催年別の採点一覧
2017年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ミキ | 94 | 8 |
| とろサーモン | 93 | 3 |
| 和牛 | 92 | 9 |
| スーパーマラドーナ | 91 | 4 |
| さや香 | 91 | 7 |
| かまいたち | 89 | 5 |
| マヂカルラブリー | 89 | 6 |
| ジャルジャル | 88 | 10 |
| ゆにばーす | 87 | 1 |
| カミナリ | 86 | 2 |
2010年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| パンクブーブー | 95 | 9 |
| 笑い飯 | 90 | 6 |
| ハライチ | 90 | 7 |
| ピース | 89 | 8 |
| スリムクラブ | 88 | 3 |
| ナイツ | 88 | 5 |
| 銀シャリ | 87 | 4 |
| ジャルジャル | 87 | 2 |
| カナリア | 85 | 1 |
2009年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 笑い飯 | 92 | 5 |
| パンクブーブー | 91 | 8 |
| ナイツ | 91 | 1 |
| NON STYLE | 90 | 9 |
| 東京ダイナマイト | 90 | 3 |
| ハライチ | 89 | 6 |
| モンスターエンジン | 89 | 7 |
| 南海キャンディーズ | 88 | 2 |
| ハリセンボン | 85 | 4 |
2008年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| オードリー | 92 | 9 |
| ナイツ | 91 | 4 |
| 笑い飯 | 91 | 2 |
| NON STYLE | 90 | 7 |
| U字工事 | 90 | 5 |
| ダイアン | 90 | 1 |
| キングコング | 89 | 8 |
| モンスターエンジン | 88 | 3 |
| ザ・パンチ | 85 | 6 |
2006年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| チュートリアル | 90 | 6 |
| フットボールアワー | 90 | 2 |
| 麒麟 | 89 | 4 |
| ライセンス | 88 | 9 |
| 笑い飯 | 85 | 8 |
| トータルテンボス | 85 | 5 |
| ザ・プラン9 | 80 | 3 |
| 変ホ長調 | 79 | 7 |
| POISON GIRL BAND | 75 | 1 |
2005年
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ブラックマヨネーズ | 93 | 5 |
| 麒麟 | 91 | 8 |
| 笑い飯 | 90 | 1 |
| 千鳥 | 89 | 9 |
| 品川庄司 | 87 | 6 |
| チュートリアル | 86 | 4 |
| タイムマシーン3号 | 83 | 7 |
| アジアン | 80 | 2 |
| 南海キャンディーズ | 79 | 3 |
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 |
|---|---|---|
| ミキ | 2017 | 94 |
| とろサーモン | 2017 | 93 |
| 和牛 | 2017 | 92 |
| スーパーマラドーナ | 2017 | 91 |
| さや香 | 2017 | 91 |
| かまいたち | 2017 | 89 |
| マヂカルラブリー | 2017 | 89 |
| ジャルジャル | 2017 | 88 |
| ゆにばーす | 2017 | 87 |
| カミナリ | 2017 | 86 |
| パンクブーブー | 2010 | 95 |
| 笑い飯 | 2010 | 90 |
| ハライチ | 2010 | 90 |
| ピース | 2010 | 89 |
| スリムクラブ | 2010 | 88 |
| ナイツ | 2010 | 88 |
| 銀シャリ | 2010 | 87 |
| ジャルジャル | 2010 | 87 |
| カナリア | 2010 | 85 |
| 笑い飯 | 2009 | 92 |
| パンクブーブー | 2009 | 91 |
| ナイツ | 2009 | 91 |
| NON STYLE | 2009 | 90 |
| 東京ダイナマイト | 2009 | 90 |
| ハライチ | 2009 | 89 |
| モンスターエンジン | 2009 | 89 |
| 南海キャンディーズ | 2009 | 88 |
| ハリセンボン | 2009 | 85 |
| オードリー | 2008 | 92 |
| ナイツ | 2008 | 91 |
| 笑い飯 | 2008 | 91 |
| NON STYLE | 2008 | 90 |
| U字工事 | 2008 | 90 |
| ダイアン | 2008 | 90 |
| キングコング | 2008 | 89 |
| モンスターエンジン | 2008 | 88 |
| ザ・パンチ | 2008 | 85 |
| チュートリアル | 2006 | 90 |
| フットボールアワー | 2006 | 90 |
| 麒麟 | 2006 | 89 |
| ライセンス | 2006 | 88 |
| 笑い飯 | 2006 | 85 |
| トータルテンボス | 2006 | 85 |
| ザ・プラン9 | 2006 | 80 |
| 変ホ長調 | 2006 | 79 |
| POISON GIRL BAND | 2006 | 75 |
| ブラックマヨネーズ | 2005 | 93 |
| 麒麟 | 2005 | 91 |
| 笑い飯 | 2005 | 90 |
| 千鳥 | 2005 | 89 |
| 品川庄司 | 2005 | 87 |
| チュートリアル | 2005 | 86 |
| タイムマシーン3号 | 2005 | 83 |
| アジアン | 2005 | 80 |
| 南海キャンディーズ | 2005 | 79 |
他の審査員
松本人志 / 礼二 / オール巨人 / 上沼恵美子 / 島田紳助 / 中田カウス / 塙宣之 / 富澤たけし / 大竹まこと / ラサール石井 / 立川志らく / 博多大吉 / 島田洋七 / 南原清隆 / 春風亭小朝 / 山田邦子 / 海原ともこ / 西川きよし / 哲夫 / 石田明 / 鴻上尚史 / 青島幸男 / 柴田英嗣 / 山内健司 / 若林正恭 / 立川談志 / 東国原英夫 / 宮迫博之 / 大竹一樹 / 佐藤哲夫 / 徳井義実 / 吉田敬 / 岩尾望 / 増田英彦
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2024年 |
|
| 2023年 |
19回目の大会。令和ロマンが2001年の初代「M-1」王者・中川家以来、22年ぶり2度目のトップバッターでの優勝を果たした。 |
| 2022年 |
ウエストランドが「M-1グランプリ」にまで噛みつく漫才で会場を盛り上げて優勝した。 |
| 2021年 |
錦鯉が優勝。2本目の漫才で長谷川が最後に放った「Life is beautiful!」は大きな話題を呼んだ。 |
| 2020年 |
マヂカルラブリーが“つり革”ネタで会場全体を巻き込んで優勝。史上初の即席ユニットのファイナリスト・おいでやすこがも旋風を巻き起こした。 |