第82回ゴールデングローブ賞(2025年)
ドラマ部門
作品賞
| 名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN | |
| 教皇選挙 | |
| デューン 砂の惑星PART2 | |
| ニッケル・ボーイズ | |
| セプテンバー5 | |
| ブルータリスト | 
主演女優賞
| アンジェリーナ・ジョリー | Maria(原題) | 
| フェルナンダ・トーレス | アイム・スティル・ヒア | 
| ケイト・ウィンスレット | リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界 | 
| ニコール・キッドマン | ベイビーガール | 
| パメラ・アンダーソン | The Last Showgirl(原題) | 
| ティルダ・スウィントン | ザ・ルーム・ネクスト・ドア | 
主演男優賞
| エイドリアン・ブロディ | ブルータリスト | 
| コールマン・ドミンゴ | シンシン/SING SING | 
| ダニエル・クレイグ | クィア/QUEER | 
| レイフ・ファインズ | 教皇選挙 | 
| セバスチャン・スタン | アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方 | 
| ティモシー・シャラメ | 名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN | 
コメディ・ミュージカル部門
作品賞
| リアル・ペイン~心の旅~ | |
| ANORA アノーラ | |
| チャレンジャーズ | |
| エミリア・ペレス | |
| サブスタンス | |
| ウィキッド ふたりの魔女 | 
主演女優賞
| エイミー・アダムス | ナイトビッチ | 
| シンシア・エリヴォ | ウィキッド ふたりの魔女 | 
| デミ・ムーア | サブスタンス | 
| カルラ・ソフィア・ガスコン | エミリア・ペレス | 
| マイキー・マディソン | ANORA アノーラ | 
| ゼンデイヤ | チャレンジャーズ | 
主演男優賞
| ガブリエル・ラベル | サタデー・ナイト/NYからライブ! | 
| グレン・パウエル | ヒットマン | 
| ヒュー・グラント | 異端者の家 | 
| ジェシー・アイゼンバーグ | リアル・ペイン~心の旅~ | 
| ジェシー・プレモンス | 憐れみの3章 | 
| セバスチャン・スタン | 顔を捨てた男 | 
助演女優賞
| アリアナ・グランデ | ウィキッド ふたりの魔女 | 
| フェリシティ・ジョーンズ | ブルータリスト | 
| イザベラ・ロッセリーニ | 教皇選挙 | 
| マーガレット・クアリー | サブスタンス | 
| セレーナ・ゴメス | エミリア・ペレス | 
| ゾーイ・サルダナ | エミリア・ペレス | 
助演男優賞
| デンゼル・ワシントン | グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 | 
| エドワード・ノートン | 名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN | 
| ガイ・ピアース | ブルータリスト | 
| ジェレミー・ストロング | アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方 | 
| キーラン・カルキン | リアル・ペイン~心の旅~ | 
| ユーラ・ボリゾフ | ANORA アノーラ | 
監督賞
| ブラディ・コーベット | ブルータリスト | 
| コラリー・ファルジャ | サブスタンス | 
| エドワード・ベルガー | 教皇選挙 | 
| ジャック・オディアール | エミリア・ペレス | 
| パヤル・カパーリヤー | 私たちが光と想うすべて | 
| ショーン・ベイカー | ANORA アノーラ | 
脚本賞
| ブラディ・コーベット モナ・ファストヴォールド | ブルータリスト | 
| コラリー・ファルジャ | サブスタンス | 
| ジャック・オディアール | エミリア・ペレス | 
| ジェシー・アイゼンバーグ | リアル・ペイン~心の旅~ | 
| ピーター・ストローハン | 教皇選挙 | 
| ショーン・ベイカー | ANORA アノーラ | 
作曲賞
| カミーユ クレモン・デュコル | エミリア・ペレス | 
| ダニエル・ブルンバーグ | ブルータリスト | 
| ハンス・ジマー | デューン 砂の惑星PART2 | 
| クリス・バワーズ | 野生の島のロズ | 
| アッティカス・ロス トレント・レズナー | チャレンジャーズ | 
| フォルカー・ベルテルマン | 教皇選挙 | 
主題歌賞
| Beautiful That Way | The Last Showgirl(原題) | 
| Compress / Repress | チャレンジャーズ | 
| El Mal | エミリア・ペレス | 
| Forbidden Road | BETTER MAN/ベター・マン | 
| Kiss The Sky | 野生の島のロズ | 
| Mi Camino | エミリア・ペレス | 
非英語作品賞
| 私たちが光と想うすべて | |
| エミリア・ペレス | |
| アイム・スティル・ヒア | |
| ガール・ウィズ・ニードル | |
| 聖なるイチジクの種 | |
| ヴェルミリオ | 
アニメーション映画賞
| Flow | |
| インサイド・ヘッド2 | |
| かたつむりのメモワール | |
| 野生の島のロズ | |
| ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない! | 
興行成績賞
| エイリアン:ロムルス | |
| ビートルジュース ビートルジュース | |
| デッドプール&ウルヴァリン | |
| グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 | |
| インサイド・ヘッド2 | |
| 野生の島のロズ | |
| ツイスターズ | |
| ウィキッド ふたりの魔女 | 
過去の授賞式
| 年度(回数) | 概要 | 
|---|---|
| 2024年(第81回) | |
| 2023年(第80回) | |
| 2022年(第79回) | |
| 2021年(第78回) | |
| 2020年(第77回) | 
過去の受賞作品
| 年度(回数) | 受賞作品 | 
|---|---|
| 2024年(第81回) | |
| 2023年(第80回) | |
| 2022年(第79回) | |
| 2021年(第78回) | |
| 2020年(第77回) | 
同年の映画賞・映画祭
最終更新日時:2025年5月19日
                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    