第77回ゴールデングローブ賞(2020年)
ドラマ部門
作品賞
| 1917 命をかけた伝令 | |
| 2人のローマ教皇 | |
| アイリッシュマン | |
| ジョーカー | |
| マリッジ・ストーリー | 
主演女優賞
| レニー・ゼルウィガー | ジュディ 虹の彼方に | 
| シャーリーズ・セロン | スキャンダル | 
| シアーシャ・ローナン | ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語 | 
| シンシア・エリヴォ | ハリエット | 
| スカーレット・ヨハンソン | マリッジ・ストーリー | 
主演男優賞
| ホアキン・フェニックス | ジョーカー | 
| ジョナサン・プライス | 2人のローマ教皇 | 
| クリスチャン・ベール | フォードvsフェラーリ | 
| アントニオ・バンデラス | ペイン・アンド・グローリー | 
| アダム・ドライバー | マリッジ・ストーリー | 
コメディ・ミュージカル部門
作品賞
| ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | |
| ジョジョ・ラビット | |
| ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 | |
| ルディ・レイ・ムーア | |
| ロケットマン | 
主演女優賞
| オークワフィナ | フェアウェル | 
| アナ・デ・アルマス | ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 | 
| ビーニー・フェルドスタイン | ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー | 
| ケイト・ブランシェット | バーナデット ママは行方不明 | 
| エマ・トンプソン | レイトナイト 私の素敵なボス | 
主演男優賞
| タロン・エジャトン | ロケットマン | 
| ローマン・グリフィン・デイヴィス | ジョジョ・ラビット | 
| ダニエル・クレイグ | ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 | 
| エディ・マーフィ | ルディ・レイ・ムーア | 
| レオナルド・ディカプリオ | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 
助演女優賞
| ローラ・ダーン | マリッジ・ストーリー | 
| アネット・ベニング | ザ・レポート | 
| マーゴット・ロビー | スキャンダル | 
| ジェニファー・ロペス | ハスラーズ | 
| キャシー・ベイツ | リチャード・ジュエル | 
助演男優賞
| ブラッド・ピット | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 
| アンソニー・ホプキンス | 2人のローマ教皇 | 
| アル・パチーノ | アイリッシュマン | 
| ジョー・ペシ | アイリッシュマン | 
| トム・ハンクス | 幸せへのまわり道 | 
監督賞
| サム・メンデス | 1917 命をかけた伝令 | 
| マーティン・スコセッシ | アイリッシュマン | 
| トッド・フィリップス | ジョーカー | 
| ポン・ジュノ | パラサイト 半地下の家族 | 
| クエンティン・タランティーノ | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 
脚本賞
| クエンティン・タランティーノ | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 
| アンソニー・マッカーテン | 2人のローマ教皇 | 
| スティーヴン・ザイリアン | アイリッシュマン | 
| ハン・ジヌォン ポン・ジュノ | パラサイト 半地下の家族 | 
| ノア・バームバック | マリッジ・ストーリー | 
作曲賞
| ヒドゥル・グドナドッティル | ジョーカー | 
| トーマス・ニューマン | 1917 命をかけた伝令 | 
| アレクサンドル・デスプラ | ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語 | 
| ダニエル・ペンバートン | マザーレス・ブルックリン | 
| ランディ・ニューマン | マリッジ・ストーリー | 
主題歌賞
| I'm Gonna Love Me Again | ロケットマン | 
| Into the Unknown | アナと雪の女王2 | 
| Beautiful Ghosts | キャッツ | 
| Stand Up | ハリエット | 
| Spirit | ライオン・キング | 
外国語映画賞
| パラサイト 半地下の家族 | |
| フェアウェル | |
| ペイン・アンド・グローリー | |
| レ・ミゼラブル | |
| 燃ゆる女の肖像 | 
アニメーション映画賞
| ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒 | |
| アナと雪の女王2 | |
| トイ・ストーリー4 | |
| ヒックとドラゴン 聖地への冒険 | |
| ライオン・キング | 
セシル・B・デミル賞
| トム・ハンクス |  | 
過去の授賞式
| 年度(回数) | 概要 | 
|---|---|
| 2019年(第76回) | |
| 2018年(第75回) | |
| 2017年(第74回) | |
| 2016年(第73回) | |
| 2015年(第72回) | 
過去の受賞作品
| 年度(回数) | 受賞作品 | 
|---|---|
| 2019年(第76回) | |
| 2018年(第75回) | |
| 2017年(第74回) | |
| 2016年(第73回) | |
| 2015年(第72回) | 
同年の映画賞・映画祭
最終更新日時:2023年9月4日