第61回カンヌ国際映画祭(2008年)
コンペティション部門
出品作品
| Adoration(原題) | アトム・エゴヤン | 
| Delta(原題) | コーネル・ムンドルッツォ | 
| 頭のない女 | ルクレシア・マルテル | 
| Linha de Passe(原題) | ウォルター・サレス ダニエラ・トマス | 
| My Magic(原題) | エリック・クー | 
| イル・ディーヴォ-魔王と呼ばれた男- | パオロ・ソレンティーノ | 
| クリスマス・ストーリー | アルノー・デプレシャン | 
| ゴモラ | マッテオ・ガローネ | 
| サービス | ブリランテ・メンドーサ | 
| スリー・モンキーズ | ヌリ・ビルゲ・ジェイラン | 
| チェ 28歳の革命 | スティーヴン・ソダーバーグ | 
| チェンジリング | クリント・イーストウッド | 
| トゥー・ラバーズ | ジェームズ・グレイ | 
| パリ20区、僕たちのクラス | ローラン・カンテ | 
| パレルモ・シューティング | ヴィム・ヴェンダース | 
| ブラインドネス | フェルナンド・メイレレス | 
| ロルナの祈り | ジャン=ピエール・ダルデンヌ リュック・ダルデンヌ | 
| 愛の残像 | フィリップ・ガレル | 
| 四川のうた | ジャ・ジャンクー | 
| 戦場でワルツを | アリ・フォルマン | 
| 脳内ニューヨーク | チャーリー・カウフマン | 
| 檻の中 | パブロ・トラペロ | 
パルムドール
| パリ20区、僕たちのクラス | ローラン・カンテ | 
グランプリ
| ゴモラ | マッテオ・ガローネ | 
審査員賞
| イル・ディーヴォ-魔王と呼ばれた男- | パオロ・ソレンティーノ | 
男優賞
| ベニチオ・デル・トロ | チェ 28歳の革命 | 
| ベニチオ・デル・トロ | チェ 39歳 別れの手紙 | 
女優賞
| サンドラ・コルベローニ | Linha de Passe(原題) | 
監督賞
| ヌリ・ビルゲ・ジェイラン | スリー・モンキーズ | 
脚本賞
| ロルナの祈り | ジャン=ピエール・ダルデンヌ リュック・ダルデンヌ | 
ある視点部門
出品作品
| A Festa da Menina Morta(原題) | マテウス・ナシュテルゲーレ | 
| アフタースクール | アントニオ・カンポス | 
| HUNGER/ハンガー | スティーヴ・マックィーン | 
| 私は見たい | ハリール・ジョレイジュ ジョアナ・ハッジトマス | 
| Salt of This Sea(英題) | アンマリー・ジャシル | 
| Ocean Flame(英題) | Fendou Liu | 
| Soi Cowboy(原題) | トーマス・クレイ | 
| Ting che(原題) | チョン・モンホン | 
| TOKYO! | ミシェル・ゴンドリー レオス・カラックス ポン・ジュノ | 
| Cloud 9(英題) | アンドレアス・ドレーゼン | 
| インボランタリー | リューベン・オストルンド | 
| ウェンディ&ルーシー | ケリー・ライカート | 
| ジョニー・マッド・ドッグ | ジャン=ステファーヌ・ソヴェール | 
| トウキョウソナタ | 黒沢清 | 
| トルパン | セルゲイ・ドヴォルツェヴォイ | 
| ベルサイユの子 | ピエール・ショレール | 
| ホルテンさんのはじめての冒険 | ベント・ハーメル | 
| マイク・タイソン THE MOVIE | ジェームズ・トバック | 
| モダン・ライフ | レイモン・ドゥパルドン | 
| よそ者 | アマト・エスカランテ | 
ある視点賞
| トルパン | セルゲイ・ドヴォルツェヴォイ | 
審査員賞
| トウキョウソナタ | 黒沢清 | 
クー・ド・クール・デュ・ジュリー賞
| Cloud 9(英題) | アンドレアス・ドレーゼン | 
ノックアウト賞
| マイク・タイソン THE MOVIE | ジェームズ・トバック | 
希望賞
| ジョニー・マッド・ドッグ | ジャン=ステファーヌ・ソヴェール | 
カメラドール
| HUNGER/ハンガー | スティーヴ・マックィーン | 
カメラドール(スペシャルメンション)
| Vse umrut a ya ostanus(原題) | Valeriya Gay Germanika | 
エキュメニカル審査員賞
| Adoration(原題) | アトム・エゴヤン | 
過去の授賞式
| 年度(回数) | 概要 | 
|---|---|
| 2007年(第60回) | |
| 2006年(第59回) | |
| 2005年(第58回) | |
| 2004年(第57回) | |
| 2003年(第56回) | 
過去の受賞作品
| 年度(回数) | 受賞作品 | 
|---|---|
| 2007年(第60回) | |
| 2006年(第59回) | |
| 2005年(第58回) | |
| 2004年(第57回) | |
| 2003年(第56回) | 
同年の映画賞・映画祭
最終更新日時:2023年9月1日