キングオブコント 松本人志の採点履歴
開催年別の採点一覧
2023年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| サルゴリラ | 97 | 9 |
| ニッポンの社長 | 96 | 2 |
| カゲヤマ | 95 | 1 |
| 蛙亭 | 94 | 4 |
| 隣人 | 94 | 7 |
| や団 | 93 | 3 |
| ジグザグジギー | 93 | 5 |
| ラブレターズ | 93 | 10 |
| ゼンモンキー | 92 | 6 |
| ファイヤーサンダー | 92 | 8 |
2023年 ファイナルステージ
2022年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ビスケットブラザーズ | 98 | 8 |
| コットン | 96 | 7 |
| いぬ | 95 | 4 |
| や団 | 94 | 6 |
| 最高の人間 | 93 | 10 |
| クロコップ | 93 | 1 |
| ネルソンズ | 92 | 2 |
| かが屋 | 91 | 3 |
| ロングコートダディ | 90 | 5 |
| ニッポンの社長 | 90 | 9 |
2022年 ファイナルステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ビスケットブラザーズ | 98 | 3 |
| や団 | 94 | 1 |
| コットン | 93 | 2 |
2021年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| 空気階段 | 97 | 9 |
| ザ・マミィ | 96 | 8 |
| そいつどいつ | 95 | 6 |
| マヂカルラブリー | 94 | 10 |
| ジェラードン | 93 | 2 |
| 蛙亭 | 92 | 1 |
| 男性ブランコ | 91 | 3 |
| うるとらブギーズ | 90 | 4 |
| ニューヨーク | 90 | 7 |
| ニッポンの社長 | 89 | 5 |
2021年 ファイナルステージ
2020年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ジャルジャル | 95 | 5 |
| ニューヨーク | 94 | 9 |
| ニッポンの社長 | 93 | 8 |
| ザ・ギース | 92 | 6 |
| ジャングルポケット | 91 | 10 |
| 空気階段 | 90 | 4 |
| ロングコートダディ | 88 | 3 |
| うるとらブギーズ | 87 | 7 |
| 滝音 | 86 | 1 |
| GAG | 85 | 2 |
2020年 ファイナルステージ
2019年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| どぶろっく | 96 | 6 |
| ジャルジャル | 93 | 5 |
| GAG | 92 | 8 |
| ゾフィー | 92 | 9 |
| うるとらブギーズ | 90 | 1 |
| ビスケットブラザーズ | 89 | 4 |
| わらふぢなるお | 89 | 10 |
| かが屋 | 88 | 7 |
| ネルソンズ | 86 | 2 |
| 空気階段 | 85 | 3 |
2019年 ファイナルステージ
2018年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| チョコレートプラネット | 97 | 6 |
| ロビンフット | 96 | 9 |
| わらふぢなるお | 95 | 8 |
| さらば青春の光 | 94 | 4 |
| ハナコ | 93 | 3 |
| ザ・ギース | 92 | 10 |
| GAG | 90 | 7 |
| マヂカルラブリー | 88 | 2 |
| やさしいズ | 82 | 1 |
| だーりんず | 80 | 5 |
2018年 ファイナルステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ハナコ | 95 | 1 |
| わらふぢなるお | 90 | 2 |
| チョコレートプラネット | 84 | 3 |
2017年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| にゃんこスター | 97 | 7 |
| さらば青春の光 | 95 | 6 |
| かまいたち | 93 | 3 |
| アキナ | 90 | 8 |
| アンガールズ | 89 | 4 |
| ジャングルポケット | 85 | 2 |
| ゾフィー | 84 | 10 |
| わらふぢなるお | 83 | 1 |
| GAG | 82 | 9 |
| パーパー | 80 | 5 |
2017年 ファイナルステージ
2016年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ライス | 95 | 10 |
| ジャングルポケット | 94 | 6 |
| かまいたち | 90 | 4 |
| タイムマシーン3号 | 90 | 8 |
| だーりんず | 89 | 7 |
| かもめんたる | 88 | 3 |
| しずる | 85 | 1 |
| ジグザグジギー | 84 | 9 |
| ラブレターズ | 82 | 2 |
| ななまがり | 80 | 5 |
2016年 ファイナルステージ
2015年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| ロッチ | 96 | 8 |
| コロコロチキチキペッパーズ | 95 | 4 |
| バンビーノ | 90 | 6 |
| ジャングルポケット | 89 | 2 |
| アキナ | 87 | 9 |
| 藤崎マーケット | 85 | 1 |
| ザ・ギース | 85 | 7 |
| うしろシティ | 82 | 5 |
| 巨匠 | 80 | 10 |
| さらば青春の光 | 80 | 3 |
2015年 ファイナルステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 |
|---|---|---|
| バンビーノ | 95 | 3 |
| ジャングルポケット | 90 | 1 |
| コロコロチキチキペッパーズ | 89 | 4 |
| 藤崎マーケット | 87 | 2 |
| ロッチ | 86 | 5 |
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 |
|---|---|---|
| サルゴリラ | 2023(ファーストステージ) | 97 |
| ニッポンの社長 | 2023(ファーストステージ) | 96 |
| カゲヤマ | 2023(ファーストステージ) | 95 |
| 蛙亭 | 2023(ファーストステージ) | 94 |
| 隣人 | 2023(ファーストステージ) | 94 |
| や団 | 2023(ファーストステージ) | 93 |
| ジグザグジギー | 2023(ファーストステージ) | 93 |
| ラブレターズ | 2023(ファーストステージ) | 93 |
| ゼンモンキー | 2023(ファーストステージ) | 92 |
| ファイヤーサンダー | 2023(ファーストステージ) | 92 |
| サルゴリラ | 2023(ファイナルステージ) | 96 |
| カゲヤマ | 2023(ファイナルステージ) | 95 |
| ニッポンの社長 | 2023(ファイナルステージ) | 93 |
| ビスケットブラザーズ | 2022(ファーストステージ) | 98 |
| コットン | 2022(ファーストステージ) | 96 |
| いぬ | 2022(ファーストステージ) | 95 |
| や団 | 2022(ファーストステージ) | 94 |
| 最高の人間 | 2022(ファーストステージ) | 93 |
| クロコップ | 2022(ファーストステージ) | 93 |
| ネルソンズ | 2022(ファーストステージ) | 92 |
| かが屋 | 2022(ファーストステージ) | 91 |
| ロングコートダディ | 2022(ファーストステージ) | 90 |
| ニッポンの社長 | 2022(ファーストステージ) | 90 |
| ビスケットブラザーズ | 2022(ファイナルステージ) | 98 |
| や団 | 2022(ファイナルステージ) | 94 |
| コットン | 2022(ファイナルステージ) | 93 |
| 空気階段 | 2021(ファーストステージ) | 97 |
| ザ・マミィ | 2021(ファーストステージ) | 96 |
| そいつどいつ | 2021(ファーストステージ) | 95 |
| マヂカルラブリー | 2021(ファーストステージ) | 94 |
| ジェラードン | 2021(ファーストステージ) | 93 |
| 蛙亭 | 2021(ファーストステージ) | 92 |
| 男性ブランコ | 2021(ファーストステージ) | 91 |
| うるとらブギーズ | 2021(ファーストステージ) | 90 |
| ニューヨーク | 2021(ファーストステージ) | 90 |
| ニッポンの社長 | 2021(ファーストステージ) | 89 |
| 空気階段 | 2021(ファイナルステージ) | 95 |
| 男性ブランコ | 2021(ファイナルステージ) | 93 |
| ザ・マミィ | 2021(ファイナルステージ) | 92 |
| ジャルジャル | 2020(ファーストステージ) | 95 |
| ニューヨーク | 2020(ファーストステージ) | 94 |
| ニッポンの社長 | 2020(ファーストステージ) | 93 |
| ザ・ギース | 2020(ファーストステージ) | 92 |
| ジャングルポケット | 2020(ファーストステージ) | 91 |
| 空気階段 | 2020(ファーストステージ) | 90 |
| ロングコートダディ | 2020(ファーストステージ) | 88 |
| うるとらブギーズ | 2020(ファーストステージ) | 87 |
| 滝音 | 2020(ファーストステージ) | 86 |
| GAG | 2020(ファーストステージ) | 85 |
| ジャルジャル | 2020(ファイナルステージ) | 95 |
| 空気階段 | 2020(ファイナルステージ) | 93 |
| ニューヨーク | 2020(ファイナルステージ) | 92 |
| どぶろっく | 2019(ファーストステージ) | 96 |
| ジャルジャル | 2019(ファーストステージ) | 93 |
| GAG | 2019(ファーストステージ) | 92 |
| ゾフィー | 2019(ファーストステージ) | 92 |
| うるとらブギーズ | 2019(ファーストステージ) | 90 |
| ビスケットブラザーズ | 2019(ファーストステージ) | 89 |
| わらふぢなるお | 2019(ファーストステージ) | 89 |
| かが屋 | 2019(ファーストステージ) | 88 |
| ネルソンズ | 2019(ファーストステージ) | 86 |
| 空気階段 | 2019(ファーストステージ) | 85 |
| うるとらブギーズ | 2019(ファイナルステージ) | 92 |
| どぶろっく | 2019(ファイナルステージ) | 91 |
| ジャルジャル | 2019(ファイナルステージ) | 90 |
| チョコレートプラネット | 2018(ファーストステージ) | 97 |
| ロビンフット | 2018(ファーストステージ) | 96 |
| わらふぢなるお | 2018(ファーストステージ) | 95 |
| さらば青春の光 | 2018(ファーストステージ) | 94 |
| ハナコ | 2018(ファーストステージ) | 93 |
| ザ・ギース | 2018(ファーストステージ) | 92 |
| GAG | 2018(ファーストステージ) | 90 |
| マヂカルラブリー | 2018(ファーストステージ) | 88 |
| やさしいズ | 2018(ファーストステージ) | 82 |
| だーりんず | 2018(ファーストステージ) | 80 |
| ハナコ | 2018(ファイナルステージ) | 95 |
| わらふぢなるお | 2018(ファイナルステージ) | 90 |
| チョコレートプラネット | 2018(ファイナルステージ) | 84 |
| にゃんこスター | 2017(ファーストステージ) | 97 |
| さらば青春の光 | 2017(ファーストステージ) | 95 |
| かまいたち | 2017(ファーストステージ) | 93 |
| アキナ | 2017(ファーストステージ) | 90 |
| アンガールズ | 2017(ファーストステージ) | 89 |
| ジャングルポケット | 2017(ファーストステージ) | 85 |
| ゾフィー | 2017(ファーストステージ) | 84 |
| わらふぢなるお | 2017(ファーストステージ) | 83 |
| GAG | 2017(ファーストステージ) | 82 |
| パーパー | 2017(ファーストステージ) | 80 |
| かまいたち | 2017(ファイナルステージ) | 96 |
| にゃんこスター | 2017(ファイナルステージ) | 94 |
| ジャングルポケット | 2017(ファイナルステージ) | 93 |
| さらば青春の光 | 2017(ファイナルステージ) | 92 |
| アンガールズ | 2017(ファイナルステージ) | 90 |
| ライス | 2016(ファーストステージ) | 95 |
| ジャングルポケット | 2016(ファーストステージ) | 94 |
| かまいたち | 2016(ファーストステージ) | 90 |
| タイムマシーン3号 | 2016(ファーストステージ) | 90 |
| だーりんず | 2016(ファーストステージ) | 89 |
| かもめんたる | 2016(ファーストステージ) | 88 |
| しずる | 2016(ファーストステージ) | 85 |
| ジグザグジギー | 2016(ファーストステージ) | 84 |
| ラブレターズ | 2016(ファーストステージ) | 82 |
| ななまがり | 2016(ファーストステージ) | 80 |
| ジャングルポケット | 2016(ファイナルステージ) | 96 |
| ライス | 2016(ファイナルステージ) | 95 |
| タイムマシーン3号 | 2016(ファイナルステージ) | 93 |
| かまいたち | 2016(ファイナルステージ) | 90 |
| かもめんたる | 2016(ファイナルステージ) | 87 |
| ロッチ | 2015(ファーストステージ) | 96 |
| コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファーストステージ) | 95 |
| バンビーノ | 2015(ファーストステージ) | 90 |
| ジャングルポケット | 2015(ファーストステージ) | 89 |
| アキナ | 2015(ファーストステージ) | 87 |
| 藤崎マーケット | 2015(ファーストステージ) | 85 |
| ザ・ギース | 2015(ファーストステージ) | 85 |
| うしろシティ | 2015(ファーストステージ) | 82 |
| 巨匠 | 2015(ファーストステージ) | 80 |
| さらば青春の光 | 2015(ファーストステージ) | 80 |
| バンビーノ | 2015(ファイナルステージ) | 95 |
| ジャングルポケット | 2015(ファイナルステージ) | 90 |
| コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファイナルステージ) | 89 |
| 藤崎マーケット | 2015(ファイナルステージ) | 87 |
| ロッチ | 2015(ファイナルステージ) | 86 |
他の審査員
大竹一樹 / 三村マサカズ / 日村勇紀 / 設楽統 / 山内健司 / 秋山竜次 / 小峠英二 / 飯塚悟志 / じろう
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2025年 |
2年連続のトップバッターとなったロングコートダディが1本目、2本目ともに1位の得点で第18代王者となった。兎が演じたキャラクター「モグドン」も話題に。 |
| 2024年 |
決勝5度目の挑戦となるラブレターズが優勝。1位の合計得点は947点、2位のロングコートダディは946点、ファイヤーサンダーは945点とそれぞれ1点差だった。 |
| 2023年 |
サルゴリラが、現審査システムでの歴代最高記録となる合計964点で優勝。赤羽は44歳、児玉は43歳で歴代最年長での栄冠となった。 |
| 2022年 |
優勝者のビスケットブラザーズが現審査システムでの歴代最高得点記録を更新した。 |
| 2021年 |
2015年から2020年まで同じ顔ぶれだった決勝の審査員が変更され、東京03飯塚、バイきんぐ小峠、ロバート秋山、かまいたち山内が初就任。松本人志のみ続投となった。優勝は空気階段。 |