キングオブコント 大竹一樹の採点履歴
開催年別の採点一覧
2020年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| ジャルジャル | 94 | 5 | 
| ニューヨーク | 93 | 9 | 
| 空気階段 | 92 | 4 | 
| ニッポンの社長 | 92 | 8 | 
| ジャングルポケット | 92 | 10 | 
| ザ・ギース | 91 | 6 | 
| GAG | 91 | 2 | 
| ロングコートダディ | 90 | 3 | 
| 滝音 | 89 | 1 | 
| うるとらブギーズ | 89 | 7 | 
2020年 ファイナルステージ
2019年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| どぶろっく | 97 | 6 | 
| GAG | 93 | 8 | 
| うるとらブギーズ | 92 | 1 | 
| ゾフィー | 91 | 9 | 
| ジャルジャル | 90 | 5 | 
| ネルソンズ | 90 | 2 | 
| 空気階段 | 90 | 3 | 
| ビスケットブラザーズ | 88 | 4 | 
| かが屋 | 88 | 7 | 
| わらふぢなるお | 87 | 10 | 
2019年 ファイナルステージ
2018年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| チョコレートプラネット | 98 | 6 | 
| わらふぢなるお | 96 | 8 | 
| ハナコ | 94 | 3 | 
| さらば青春の光 | 94 | 4 | 
| ザ・ギース | 93 | 10 | 
| ロビンフット | 92 | 9 | 
| だーりんず | 92 | 5 | 
| GAG | 92 | 7 | 
| マヂカルラブリー | 90 | 2 | 
| やさしいズ | 84 | 1 | 
2018年 ファイナルステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| ハナコ | 96 | 1 | 
| わらふぢなるお | 93 | 2 | 
| チョコレートプラネット | 88 | 3 | 
2017年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| にゃんこスター | 93 | 7 | 
| かまいたち | 93 | 3 | 
| アンガールズ | 92 | 4 | 
| さらば青春の光 | 90 | 6 | 
| ジャングルポケット | 89 | 2 | 
| わらふぢなるお | 87 | 1 | 
| アキナ | 87 | 8 | 
| ゾフィー | 86 | 10 | 
| パーパー | 85 | 5 | 
| GAG | 84 | 9 | 
2017年 ファイナルステージ
2016年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| かまいたち | 93 | 4 | 
| ライス | 91 | 10 | 
| ジャングルポケット | 91 | 6 | 
| タイムマシーン3号 | 89 | 8 | 
| かもめんたる | 89 | 3 | 
| しずる | 88 | 1 | 
| ジグザグジギー | 88 | 9 | 
| ななまがり | 88 | 5 | 
| だーりんず | 87 | 7 | 
| ラブレターズ | 84 | 2 | 
2016年 ファイナルステージ
2015年 ファーストステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| ロッチ | 98 | 8 | 
| コロコロチキチキペッパーズ | 96 | 4 | 
| 藤崎マーケット | 94 | 1 | 
| バンビーノ | 93 | 6 | 
| 巨匠 | 91 | 10 | 
| ジャングルポケット | 90 | 2 | 
| アキナ | 90 | 9 | 
| うしろシティ | 89 | 5 | 
| ザ・ギース | 88 | 7 | 
| さらば青春の光 | 87 | 3 | 
2015年 ファイナルステージ
| 出場者 | 点数 | 出番順 | 
|---|---|---|
| コロコロチキチキペッパーズ | 94 | 4 | 
| バンビーノ | 93 | 3 | 
| ジャングルポケット | 89 | 1 | 
| ロッチ | 89 | 5 | 
| 藤崎マーケット | 88 | 2 | 
点数順の採点一覧
| 出場者 | 開催年 | 点数 | 
|---|---|---|
| ジャルジャル | 2020(ファーストステージ) | 94 | 
| ニューヨーク | 2020(ファーストステージ) | 93 | 
| 空気階段 | 2020(ファーストステージ) | 92 | 
| ニッポンの社長 | 2020(ファーストステージ) | 92 | 
| ジャングルポケット | 2020(ファーストステージ) | 92 | 
| ザ・ギース | 2020(ファーストステージ) | 91 | 
| GAG | 2020(ファーストステージ) | 91 | 
| ロングコートダディ | 2020(ファーストステージ) | 90 | 
| 滝音 | 2020(ファーストステージ) | 89 | 
| うるとらブギーズ | 2020(ファーストステージ) | 89 | 
| 空気階段 | 2020(ファイナルステージ) | 95 | 
| ジャルジャル | 2020(ファイナルステージ) | 92 | 
| ニューヨーク | 2020(ファイナルステージ) | 91 | 
| どぶろっく | 2019(ファーストステージ) | 97 | 
| GAG | 2019(ファーストステージ) | 93 | 
| うるとらブギーズ | 2019(ファーストステージ) | 92 | 
| ゾフィー | 2019(ファーストステージ) | 91 | 
| ジャルジャル | 2019(ファーストステージ) | 90 | 
| ネルソンズ | 2019(ファーストステージ) | 90 | 
| 空気階段 | 2019(ファーストステージ) | 90 | 
| ビスケットブラザーズ | 2019(ファーストステージ) | 88 | 
| かが屋 | 2019(ファーストステージ) | 88 | 
| わらふぢなるお | 2019(ファーストステージ) | 87 | 
| うるとらブギーズ | 2019(ファイナルステージ) | 93 | 
| どぶろっく | 2019(ファイナルステージ) | 91 | 
| ジャルジャル | 2019(ファイナルステージ) | 90 | 
| チョコレートプラネット | 2018(ファーストステージ) | 98 | 
| わらふぢなるお | 2018(ファーストステージ) | 96 | 
| ハナコ | 2018(ファーストステージ) | 94 | 
| さらば青春の光 | 2018(ファーストステージ) | 94 | 
| ザ・ギース | 2018(ファーストステージ) | 93 | 
| ロビンフット | 2018(ファーストステージ) | 92 | 
| だーりんず | 2018(ファーストステージ) | 92 | 
| GAG | 2018(ファーストステージ) | 92 | 
| マヂカルラブリー | 2018(ファーストステージ) | 90 | 
| やさしいズ | 2018(ファーストステージ) | 84 | 
| ハナコ | 2018(ファイナルステージ) | 96 | 
| わらふぢなるお | 2018(ファイナルステージ) | 93 | 
| チョコレートプラネット | 2018(ファイナルステージ) | 88 | 
| にゃんこスター | 2017(ファーストステージ) | 93 | 
| かまいたち | 2017(ファーストステージ) | 93 | 
| アンガールズ | 2017(ファーストステージ) | 92 | 
| さらば青春の光 | 2017(ファーストステージ) | 90 | 
| ジャングルポケット | 2017(ファーストステージ) | 89 | 
| わらふぢなるお | 2017(ファーストステージ) | 87 | 
| アキナ | 2017(ファーストステージ) | 87 | 
| ゾフィー | 2017(ファーストステージ) | 86 | 
| パーパー | 2017(ファーストステージ) | 85 | 
| GAG | 2017(ファーストステージ) | 84 | 
| かまいたち | 2017(ファイナルステージ) | 97 | 
| にゃんこスター | 2017(ファイナルステージ) | 94 | 
| ジャングルポケット | 2017(ファイナルステージ) | 93 | 
| さらば青春の光 | 2017(ファイナルステージ) | 91 | 
| アンガールズ | 2017(ファイナルステージ) | 89 | 
| かまいたち | 2016(ファーストステージ) | 93 | 
| ライス | 2016(ファーストステージ) | 91 | 
| ジャングルポケット | 2016(ファーストステージ) | 91 | 
| タイムマシーン3号 | 2016(ファーストステージ) | 89 | 
| かもめんたる | 2016(ファーストステージ) | 89 | 
| しずる | 2016(ファーストステージ) | 88 | 
| ジグザグジギー | 2016(ファーストステージ) | 88 | 
| ななまがり | 2016(ファーストステージ) | 88 | 
| だーりんず | 2016(ファーストステージ) | 87 | 
| ラブレターズ | 2016(ファーストステージ) | 84 | 
| ジャングルポケット | 2016(ファイナルステージ) | 95 | 
| ライス | 2016(ファイナルステージ) | 94 | 
| かまいたち | 2016(ファイナルステージ) | 93 | 
| タイムマシーン3号 | 2016(ファイナルステージ) | 92 | 
| かもめんたる | 2016(ファイナルステージ) | 89 | 
| ロッチ | 2015(ファーストステージ) | 98 | 
| コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファーストステージ) | 96 | 
| 藤崎マーケット | 2015(ファーストステージ) | 94 | 
| バンビーノ | 2015(ファーストステージ) | 93 | 
| 巨匠 | 2015(ファーストステージ) | 91 | 
| ジャングルポケット | 2015(ファーストステージ) | 90 | 
| アキナ | 2015(ファーストステージ) | 90 | 
| うしろシティ | 2015(ファーストステージ) | 89 | 
| ザ・ギース | 2015(ファーストステージ) | 88 | 
| さらば青春の光 | 2015(ファーストステージ) | 87 | 
| コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファイナルステージ) | 94 | 
| バンビーノ | 2015(ファイナルステージ) | 93 | 
| ジャングルポケット | 2015(ファイナルステージ) | 89 | 
| ロッチ | 2015(ファイナルステージ) | 89 | 
| 藤崎マーケット | 2015(ファイナルステージ) | 88 | 
他の審査員
松本人志 / 三村マサカズ / 日村勇紀 / 設楽統 / 山内健司 / 秋山竜次 / 小峠英二 / 飯塚悟志 / じろう
各年度の大会情報
| 年度 | 概要 | 
|---|---|
| 2025年 | 2年連続のトップバッターとなったロングコートダディが1本目、2本目ともに1位の得点で第18代王者となった。兎が演じたキャラクター「モグドン」も話題に。 | 
| 2024年 | 決勝5度目の挑戦となるラブレターズが優勝。1位の合計得点は947点、2位のロングコートダディは946点、ファイヤーサンダーは945点とそれぞれ1点差だった。 | 
| 2023年 | サルゴリラが、現審査システムでの歴代最高記録となる合計964点で優勝。赤羽は44歳、児玉は43歳で歴代最年長での栄冠となった。 | 
| 2022年 | 優勝者のビスケットブラザーズが現審査システムでの歴代最高得点記録を更新した。 | 
| 2021年 | 2015年から2020年まで同じ顔ぶれだった決勝の審査員が変更され、東京03飯塚、バイきんぐ小峠、ロバート秋山、かまいたち山内が初就任。松本人志のみ続投となった。優勝は空気階段。 | 
 
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    