キングオブコント 日村勇紀の採点履歴
開催年別の採点一覧
2020年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ジャルジャル | 97 | 5 |
空気階段 | 93 | 4 |
ニッポンの社長 | 91 | 8 |
ジャングルポケット | 91 | 10 |
ザ・ギース | 91 | 6 |
滝音 | 90 | 1 |
GAG | 90 | 2 |
ニューヨーク | 90 | 9 |
ロングコートダディ | 88 | 3 |
うるとらブギーズ | 87 | 7 |
2020年 ファイナルステージ
2019年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
どぶろっく | 96 | 6 |
うるとらブギーズ | 95 | 1 |
ジャルジャル | 93 | 5 |
ネルソンズ | 90 | 2 |
ゾフィー | 90 | 9 |
ビスケットブラザーズ | 90 | 4 |
かが屋 | 89 | 7 |
GAG | 88 | 8 |
空気階段 | 88 | 3 |
わらふぢなるお | 87 | 10 |
2019年 ファイナルステージ
2018年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ハナコ | 94 | 3 |
ロビンフット | 93 | 9 |
チョコレートプラネット | 93 | 6 |
わらふぢなるお | 92 | 8 |
さらば青春の光 | 91 | 4 |
ザ・ギース | 90 | 10 |
マヂカルラブリー | 90 | 2 |
やさしいズ | 87 | 1 |
だーりんず | 85 | 5 |
GAG | 84 | 7 |
2018年 ファイナルステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ハナコ | 94 | 1 |
チョコレートプラネット | 90 | 3 |
わらふぢなるお | 89 | 2 |
2017年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
かまいたち | 93 | 3 |
さらば青春の光 | 93 | 6 |
ジャングルポケット | 92 | 2 |
アンガールズ | 90 | 4 |
わらふぢなるお | 89 | 1 |
にゃんこスター | 89 | 7 |
パーパー | 86 | 5 |
GAG | 85 | 9 |
ゾフィー | 85 | 10 |
アキナ | 82 | 8 |
2017年 ファイナルステージ
2016年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ライス | 95 | 10 |
かまいたち | 93 | 4 |
ジャングルポケット | 93 | 6 |
しずる | 92 | 1 |
かもめんたる | 90 | 3 |
タイムマシーン3号 | 89 | 8 |
ななまがり | 89 | 5 |
ラブレターズ | 84 | 2 |
だーりんず | 84 | 7 |
ジグザグジギー | 84 | 9 |
2016年 ファイナルステージ
2015年 ファーストステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
ロッチ | 96 | 8 |
コロコロチキチキペッパーズ | 93 | 4 |
藤崎マーケット | 92 | 1 |
バンビーノ | 89 | 6 |
巨匠 | 89 | 10 |
ジャングルポケット | 89 | 2 |
アキナ | 88 | 9 |
ザ・ギース | 87 | 7 |
うしろシティ | 85 | 5 |
さらば青春の光 | 83 | 3 |
2015年 ファイナルステージ
出場者 | 点数 | 出番順 |
---|---|---|
バンビーノ | 94 | 3 |
コロコロチキチキペッパーズ | 94 | 4 |
ジャングルポケット | 91 | 1 |
藤崎マーケット | 90 | 2 |
ロッチ | 85 | 5 |
点数順の採点一覧
出場者 | 開催年 | 点数 |
---|---|---|
ジャルジャル | 2020(ファーストステージ) | 97 |
空気階段 | 2020(ファーストステージ) | 93 |
ニッポンの社長 | 2020(ファーストステージ) | 91 |
ジャングルポケット | 2020(ファーストステージ) | 91 |
ザ・ギース | 2020(ファーストステージ) | 91 |
滝音 | 2020(ファーストステージ) | 90 |
GAG | 2020(ファーストステージ) | 90 |
ニューヨーク | 2020(ファーストステージ) | 90 |
ロングコートダディ | 2020(ファーストステージ) | 88 |
うるとらブギーズ | 2020(ファーストステージ) | 87 |
ニューヨーク | 2020(ファイナルステージ) | 95 |
ジャルジャル | 2020(ファイナルステージ) | 94 |
空気階段 | 2020(ファイナルステージ) | 93 |
どぶろっく | 2019(ファーストステージ) | 96 |
うるとらブギーズ | 2019(ファーストステージ) | 95 |
ジャルジャル | 2019(ファーストステージ) | 93 |
ネルソンズ | 2019(ファーストステージ) | 90 |
ゾフィー | 2019(ファーストステージ) | 90 |
ビスケットブラザーズ | 2019(ファーストステージ) | 90 |
かが屋 | 2019(ファーストステージ) | 89 |
GAG | 2019(ファーストステージ) | 88 |
空気階段 | 2019(ファーストステージ) | 88 |
わらふぢなるお | 2019(ファーストステージ) | 87 |
うるとらブギーズ | 2019(ファイナルステージ) | 92 |
ジャルジャル | 2019(ファイナルステージ) | 90 |
どぶろっく | 2019(ファイナルステージ) | 90 |
ハナコ | 2018(ファーストステージ) | 94 |
ロビンフット | 2018(ファーストステージ) | 93 |
チョコレートプラネット | 2018(ファーストステージ) | 93 |
わらふぢなるお | 2018(ファーストステージ) | 92 |
さらば青春の光 | 2018(ファーストステージ) | 91 |
ザ・ギース | 2018(ファーストステージ) | 90 |
マヂカルラブリー | 2018(ファーストステージ) | 90 |
やさしいズ | 2018(ファーストステージ) | 87 |
だーりんず | 2018(ファーストステージ) | 85 |
GAG | 2018(ファーストステージ) | 84 |
ハナコ | 2018(ファイナルステージ) | 94 |
チョコレートプラネット | 2018(ファイナルステージ) | 90 |
わらふぢなるお | 2018(ファイナルステージ) | 89 |
かまいたち | 2017(ファーストステージ) | 93 |
さらば青春の光 | 2017(ファーストステージ) | 93 |
ジャングルポケット | 2017(ファーストステージ) | 92 |
アンガールズ | 2017(ファーストステージ) | 90 |
わらふぢなるお | 2017(ファーストステージ) | 89 |
にゃんこスター | 2017(ファーストステージ) | 89 |
パーパー | 2017(ファーストステージ) | 86 |
GAG | 2017(ファーストステージ) | 85 |
ゾフィー | 2017(ファーストステージ) | 85 |
アキナ | 2017(ファーストステージ) | 82 |
さらば青春の光 | 2017(ファイナルステージ) | 97 |
かまいたち | 2017(ファイナルステージ) | 96 |
アンガールズ | 2017(ファイナルステージ) | 93 |
ジャングルポケット | 2017(ファイナルステージ) | 92 |
にゃんこスター | 2017(ファイナルステージ) | 92 |
ライス | 2016(ファーストステージ) | 95 |
かまいたち | 2016(ファーストステージ) | 93 |
ジャングルポケット | 2016(ファーストステージ) | 93 |
しずる | 2016(ファーストステージ) | 92 |
かもめんたる | 2016(ファーストステージ) | 90 |
タイムマシーン3号 | 2016(ファーストステージ) | 89 |
ななまがり | 2016(ファーストステージ) | 89 |
ラブレターズ | 2016(ファーストステージ) | 84 |
だーりんず | 2016(ファーストステージ) | 84 |
ジグザグジギー | 2016(ファーストステージ) | 84 |
ライス | 2016(ファイナルステージ) | 95 |
ジャングルポケット | 2016(ファイナルステージ) | 94 |
かまいたち | 2016(ファイナルステージ) | 92 |
タイムマシーン3号 | 2016(ファイナルステージ) | 88 |
かもめんたる | 2016(ファイナルステージ) | 88 |
ロッチ | 2015(ファーストステージ) | 96 |
コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファーストステージ) | 93 |
藤崎マーケット | 2015(ファーストステージ) | 92 |
バンビーノ | 2015(ファーストステージ) | 89 |
巨匠 | 2015(ファーストステージ) | 89 |
ジャングルポケット | 2015(ファーストステージ) | 89 |
アキナ | 2015(ファーストステージ) | 88 |
ザ・ギース | 2015(ファーストステージ) | 87 |
うしろシティ | 2015(ファーストステージ) | 85 |
さらば青春の光 | 2015(ファーストステージ) | 83 |
バンビーノ | 2015(ファイナルステージ) | 94 |
コロコロチキチキペッパーズ | 2015(ファイナルステージ) | 94 |
ジャングルポケット | 2015(ファイナルステージ) | 91 |
藤崎マーケット | 2015(ファイナルステージ) | 90 |
ロッチ | 2015(ファイナルステージ) | 85 |
他の審査員
松本人志 / 大竹一樹 / 三村マサカズ / 設楽統 / 山内健司 / 秋山竜次 / 小峠英二 / 飯塚悟志 / じろう
各年度の大会情報
年度 | 概要 |
---|---|
2024年 |
決勝5度目の挑戦となるラブレターズが優勝。1位の合計得点は947点、2位のロングコートダディは946点、ファイヤーサンダーは945点とそれぞれ1点差だった。 |
2023年 |
サルゴリラが、現審査システムでの歴代最高記録となる合計964点で優勝。赤羽は44歳、児玉は43歳で歴代最年長での栄冠となった。 |
2022年 |
優勝者のビスケットブラザーズが現審査システムでの歴代最高得点記録を更新した。 |
2021年 |
2015年から2020年まで同じ顔ぶれだった決勝の審査員が変更され、東京03飯塚、バイきんぐ小峠、ロバート秋山、かまいたち山内が初就任。松本人志のみ続投となった。優勝は空気階段。 |
2020年 |
2年連続4回目の決勝出場だったジャルジャルが意地と執念を見せつけて優勝。 |